Unpaid Amount
0.025945853510 XCH
PPLNS Points
1300
Estimated Farmer Space
25.35 TiB
Total Paid
6.079914063440 XCH
Current Difficulty
10
Harvesters
1
Date Harvester Id Difficulty Proof
2024-05-19 14:10:09 10
2024-05-19 14:08:08 10
2024-05-19 14:07:04 10
2024-05-19 13:59:23 10
2024-05-19 13:54:40 10
2024-05-19 13:52:38 10
2024-05-19 13:52:33 10
2024-05-19 13:50:14 10
2024-05-19 13:44:15 10
2024-05-19 13:40:59 10
2024-05-19 13:00:52 10
2024-05-19 13:00:51 10
2024-05-19 13:00:20 10
2024-05-19 12:54:10 10
2024-05-19 12:52:27 10
2024-05-19 12:45:20 10
2024-05-19 12:40:26 10
2024-05-19 12:37:57 10
2024-05-19 12:36:59 10
2024-05-19 12:36:06 10
2024-05-19 12:27:13 10
2024-05-19 12:07:38 10
2024-05-19 11:47:21 10
2024-05-19 11:45:46 10
2024-05-19 11:40:51 10
2024-05-19 11:38:41 10
2024-05-19 11:21:39 10
2024-05-19 11:12:50 10
2024-05-19 11:09:35 10
2024-05-19 11:09:14 10
2024-05-19 10:55:28 10
2024-05-19 10:50:51 10
2024-05-19 10:48:46 10
2024-05-19 10:40:37 10
2024-05-19 10:40:27 10
2024-05-19 10:33:33 10
2024-05-19 10:32:34 10
2024-05-19 10:32:34 10
2024-05-19 10:10:56 10
2024-05-19 10:06:53 10
2024-05-19 10:00:32 10
2024-05-19 09:58:39 10
2024-05-19 09:55:36 10
2024-05-19 09:39:08 10
2024-05-19 09:37:27 10
2024-05-19 09:22:19 10
2024-05-19 09:19:55 10
2024-05-19 09:17:12 10
2024-05-19 09:15:02 10
2024-05-19 09:14:58 10
Date Payment Type Coin Id Block Amount
2024-05-19 00:12:05 Waiting for payment Pending... 0.025945853510000005
2024-05-19 00:12:05 Reward 0.003151762520
2024-05-16 11:47:00 Reward 0.003246660340
2024-05-15 10:17:34 Reward 0.002828892000
2024-05-14 03:18:46 Reward 0.002879070000
2024-05-12 03:17:39 Reward 0.003521355600
2024-05-11 09:16:36 Reward 0.002918648400
2024-05-10 15:15:02 Reward 0.002327788760
2024-05-09 18:49:39 Reward 0.002695020650
2024-05-08 17:50:06 Reward 0.002376655240
2024-05-08 04:27:53 Payout Pending... 0 0.100414020410
2024-05-08 04:27:51 Reward 0.002985357260
2024-05-07 10:26:26 Reward 0.004116414190
2024-05-05 18:36:15 Reward 0.002556501930
2024-05-05 06:35:27 Reward 0.002690981900
2024-05-04 02:07:47 Reward 0.002530550480
2024-05-03 04:06:10 Reward 0.004423689570
2024-04-30 05:26:49 Reward 0.004176438240
2024-04-29 17:25:58 Reward 0.002988045760
2024-04-28 17:21:11 Reward 0.002946034740
2024-04-26 18:43:48 Reward 0.003276209820
2024-04-26 00:42:42 Reward 0.002979114560
2024-04-24 09:04:36 Reward 0.002976154160
2024-04-24 03:03:21 Reward 0.001629567480
2024-04-23 02:06:01 Reward 0.000163456140
2024-04-22 14:04:17 Reward 0.000157239360
2024-04-20 21:32:11 Reward 0.000137547170
2024-04-19 00:37:10 Reward 0.003467464400
2024-04-18 03:30:58 Reward 0.003067156720
2024-04-17 06:14:51 Reward 0.003426812040
2024-04-16 06:13:07 Reward 0.006238653200
2024-04-13 05:12:34 Reward 0.000600139200
2024-04-12 23:11:24 Reward 0.003223180980
2024-04-11 17:10:01 Reward 0.004080124340
2024-04-11 11:08:50 Reward 0.002976209950
2024-04-09 00:52:25 Reward 0.002841773740
2024-04-07 17:49:06 Reward 0.002992740000
2024-04-07 11:48:05 Reward 0.002609185800
2024-04-06 17:46:43 Reward 0.001978526160
2024-04-05 23:45:05 Reward 0.002701587350
2024-04-04 05:43:58 Reward 0.002756540520
2024-04-03 17:42:34 Reward 0.002524744230
2024-04-03 01:50:09 Reward 0.003732393970
2024-04-02 07:49:18 Reward 0.002646075880
2024-04-01 19:48:06 Reward 0.002575429780
2024-03-29 12:38:54 Reward 0.002942417600
2024-03-27 15:27:49 Reward 0.002299561790
2024-03-26 21:26:05 Payout Pending... 0 0.101509720500
2024-03-26 21:26:05 Reward 0.003603903910
2024-03-26 15:25:14 Reward 0.003362615520
2024-03-26 03:14:21 Reward 0.002864946540
2024-03-25 21:12:43 Reward 0.005494381760
2024-03-25 09:11:19 Reward 0.002413448100
2024-03-23 09:10:17 Reward 0.002755872380
2024-03-22 02:50:41 Reward 0.002977343840
2024-03-20 15:34:48 Reward 0.002340429660
2024-03-19 08:30:02 Reward 0.002429964560
2024-03-17 01:02:34 Reward 0.002677428000
2024-03-15 02:12:03 Reward 0.005861407440
2024-03-14 08:11:11 Reward 0.003175245450
2024-03-13 20:10:17 Reward 0.003205672470
2024-03-12 08:08:52 Reward 0.002419615890
2024-03-11 08:07:26 Reward 0.005991746960
2024-03-10 07:42:18 Reward 0.002444822720
2024-03-08 11:47:49 Reward 0.002954425920
2024-03-07 21:55:50 Reward 0.002888547990
2024-03-07 09:54:39 Reward 0.002476223880
2024-03-07 03:53:08 Reward 0.002766775740
2024-03-06 21:52:07 Reward 0.004830837500
2024-03-06 15:50:46 Reward 0.002816860560
2024-03-06 05:35:54 Reward 0.002401124960
2024-03-05 23:34:53 Reward 0.002642010490
2024-03-02 15:49:14 Reward 0.002722905990
2024-03-01 13:06:33 Reward 0.002633690400
2024-02-29 22:56:14 Reward 0.002513996080
2024-02-29 06:45:05 Reward 0.003042277500
2024-02-28 16:59:52 Reward 0.002740892270
2024-02-26 11:12:48 Reward 0.002658093120
2024-02-25 19:22:24 Reward 0.004969430500
2024-02-25 13:21:04 Reward 0.002432782400
2024-02-24 23:30:50 Payout Pending... 0 0.100952051470
2024-02-24 23:30:50 Reward 0.005567264080
2024-02-24 17:30:07 Reward 0.005671749160
2024-02-24 01:43:11 Reward 0.009938333690
2024-02-23 19:41:35 Reward 0.002480324980
2024-02-23 03:59:38 Reward 0.002485615050
2024-02-22 21:58:14 Reward 0.002509219500
2024-02-22 15:57:53 Reward 0.003137829640
2024-02-21 16:11:24 Reward 0.002538334040
2024-02-21 02:15:22 Reward 0.005182559000
2024-02-20 20:14:32 Reward 0.002833626000
2024-02-19 22:25:18 Reward 0.002957152800
2024-02-16 06:15:50 Reward 0.002857308640
2024-02-15 23:34:28 Reward 0.003865328600
2024-02-15 17:33:07 Reward 0.002980157670
2024-02-15 01:28:31 Reward 0.003266631750
2024-02-14 17:42:07 Reward 0.003195002220
2024-02-14 03:31:01 Reward 0.002649130230
2024-02-13 21:29:37 Reward 0.002623536240
2024-02-13 12:08:27 Reward 0.004363390080
2024-02-13 06:06:45 Reward 0.002719147760
2024-02-13 00:05:34 Reward 0.000638464500
2024-02-08 02:29:10 Reward 0.001454969810
2024-02-06 00:26:33 Reward 0.000027430080
2024-02-02 19:28:07 Reward 0.000657356700
2024-02-01 23:21:45 Reward 0.003093964160
2024-01-31 22:23:08 Reward 0.003212187760
2024-01-31 15:43:49 Reward 0.003610249440
2024-01-31 09:42:37 Reward 0.003695846220
2024-01-31 03:01:09 Reward 0.003987528930
2024-01-30 20:59:55 Reward 0.003220307280
2024-01-30 12:30:10 Reward 0.003532105460
2024-01-30 06:10:05 Payout Pending... 0 0.103780303820
2024-01-30 06:10:05 Reward 0.006413780360
2024-01-30 00:08:53 Reward 0.003455255050
2024-01-29 09:08:57 Reward 0.003301672500
2024-01-28 21:51:35 Reward 0.002722033710
2024-01-26 01:27:26 Reward 0.020149940700
2024-01-25 19:25:34 Reward 0.002789554220
2024-01-25 12:27:35 Reward 0.002462526880
2024-01-24 05:46:29 Reward 0.002466057680
2024-01-20 14:11:44 Reward 0.004685343780
2024-01-19 00:01:24 Reward 0.018858242400
2024-01-18 18:00:32 Reward 0.033406509400
2024-01-18 11:59:31 Reward 0.003069387140
2024-01-16 19:48:59 Payout Pending... 0 0.101406951630
2024-01-16 19:48:58 Reward 0.002916141570
2024-01-15 12:19:56 Reward 0.016680190520
2024-01-15 06:18:55 Reward 0.024935196800
2024-01-15 00:17:45 Reward 0.003321169410
2024-01-14 18:16:29 Reward 0.017678496800
2024-01-14 12:15:26 Reward 0.006285361860
2024-01-14 03:19:05 Reward 0.023147770050
2024-01-13 21:18:04 Reward 0.003050719920
2024-01-11 21:02:10 Reward 0.003391904700
2024-01-10 23:48:15 Payout Pending... 0 0.104313856450
2024-01-10 23:48:14 Reward 0.016947971040
2024-01-10 17:47:14 Reward 0.003259309400
2024-01-08 23:55:43 Reward 0.003158130080
2024-01-08 13:42:16 Reward 0.004182793560
2024-01-06 01:44:09 Reward 0.003765553380
2024-01-05 19:42:43 Reward 0.001460665140
2024-01-01 18:49:07 Reward 0.001909147360
2023-12-31 21:30:00 Reward 0.001942025340
2023-12-31 15:28:49 Reward 0.001740107760
2023-12-30 23:04:06 Reward 0.002193724990
2023-12-27 17:34:51 Reward 0.002447917920
2023-12-23 01:41:05 Reward 0.002480805000
2023-12-21 16:08:48 Reward 0.001686842100
2023-12-16 05:11:54 Reward 0.002033966130
2023-12-15 09:54:29 Reward 0.002455674570
2023-12-15 03:52:56 Reward 0.002098338920
2023-12-14 15:57:16 Reward 0.002225132920
2023-12-14 09:55:43 Reward 0.002371948680
2023-12-14 03:55:01 Reward 0.002708493800
2023-12-13 21:26:22 Reward 0.002286496300
2023-12-13 05:52:06 Reward 0.002153920560
2023-12-12 02:09:29 Reward 0.004048525320
2023-12-11 20:08:25 Reward 0.001406480350
2023-12-11 06:44:31 Reward 0.000284233510
2023-12-10 22:29:01 Reward 0.002349467100
2023-12-10 09:18:11 Reward 0.002209227020
2023-12-09 03:10:36 Reward 0.002297134350
2023-12-08 15:23:20 Reward 0.003842564500
2023-12-08 09:22:00 Reward 0.002380812000
2023-12-08 03:20:09 Reward 0.002201219160
2023-12-07 12:53:48 Reward 0.002157668240
2023-12-07 06:52:07 Reward 0.001988792520
2023-12-07 00:50:45 Reward 0.002292591000
2023-12-06 18:49:44 Reward 0.002128560560
2023-12-06 12:48:53 Reward 0.002450889480
2023-12-05 23:57:14 Reward 0.002480889840
2023-12-05 15:34:29 Reward 0.002292873490
2023-12-05 09:33:06 Reward 0.001992963060
2023-12-05 01:34:08 Payout Pending... 0 0.102401633640
2023-12-05 01:34:07 Reward 0.002602632160
2023-12-04 18:02:25 Reward 0.004652343920
2023-12-04 12:01:05 Reward 0.002095085280
2023-12-04 04:36:41 Reward 0.002112568860
2023-12-03 20:27:18 Reward 0.002343097790
2023-12-03 09:05:11 Reward 0.002625257940
2023-12-03 00:06:22 Reward 0.002393567820
2023-12-02 15:59:04 Reward 0.002197588800
2023-12-02 09:58:04 Reward 0.001963685250
2023-12-02 00:36:08 Reward 0.002172486960
2023-12-01 18:35:17 Reward 0.002460316160
2023-11-30 13:32:22 Reward 0.002621264400
2023-11-30 07:31:19 Reward 0.001895201550
2023-11-30 01:30:28 Reward 0.002532064320
2023-11-29 11:06:34 Reward 0.001950006910
2023-11-28 23:53:47 Reward 0.002190242600
2023-11-28 17:52:55 Reward 0.002609659740
2023-11-27 23:53:59 Reward 0.002718261000
2023-11-27 17:53:08 Reward 0.001606789470
2023-11-27 11:51:38 Reward 0.001948393860
2023-11-27 05:50:15 Reward 0.001588141150
2023-11-26 23:49:15 Reward 0.002217786400
2023-11-25 23:02:17 Reward 0.007817258460
2023-11-25 17:01:25 Reward 0.002287257830
2023-11-25 11:00:02 Reward 0.004710256000
2023-11-25 04:58:51 Reward 0.002373240780
2023-11-24 22:57:40 Reward 0.001844843340
2023-11-24 13:52:34 Reward 0.002078268360
2023-11-24 07:51:14 Reward 0.003983147940
2023-11-24 01:50:11 Reward 0.002111481320
2023-11-23 19:49:08 Reward 0.001997761290
2023-11-23 13:47:36 Reward 0.010284839020
2023-11-23 07:45:43 Reward 0.002041876500
2023-11-22 23:09:47 Reward 0.002289012210
2023-11-22 15:47:40 Reward 0.002243414600
2023-11-21 03:00:48 Reward 0.002157524050
2023-11-19 11:35:34 Reward 0.002685009600
2023-11-19 05:34:03 Payout Pending... 0 0.100589876930
2023-11-19 05:34:02 Reward 0.002478026320
2023-11-18 23:32:52 Reward 0.002506251240
2023-11-18 01:05:06 Reward 0.002358358880
2023-11-17 19:04:06 Reward 0.002035334720
2023-11-17 09:39:16 Reward 0.002350468050
2023-11-16 22:10:58 Reward 0.002910039510
2023-11-16 04:06:47 Reward 0.002465673000
2023-11-15 19:03:35 Reward 0.002997927450
2023-11-15 13:02:44 Reward 0.002695800180
2023-11-15 07:01:44 Reward 0.002258592360
2023-11-14 01:11:42 Reward 0.002445690690
2023-11-13 19:10:50 Reward 0.002592266160
2023-11-13 13:09:39 Reward 0.004866643600
2023-11-13 06:24:22 Reward 0.002228437750
2023-11-12 12:51:01 Reward 0.002535624000
2023-11-11 20:42:25 Reward 0.002224885320
2023-11-11 11:47:55 Reward 0.002525245740
2023-11-10 11:08:28 Reward 0.004796871680
2023-11-10 05:07:18 Reward 0.001979729370
2023-11-09 05:48:13 Reward 0.001817576600
2023-11-08 23:46:32 Reward 0.001817179980
2023-11-08 15:26:26 Reward 0.001989540600
2023-11-08 09:15:11 Reward 0.002384567900
2023-11-07 15:55:17 Reward 0.002453775840
2023-11-07 03:13:05 Reward 0.002475231440
2023-11-06 19:10:33 Reward 0.002368518600
2023-11-06 13:09:42 Reward 0.002541245000
2023-11-06 05:08:04 Reward 0.002093922900
2023-11-05 23:06:31 Reward 0.004983057300
2023-11-05 17:05:29 Reward 0.002394370800
2023-11-05 04:18:32 Reward 0.002322780040
2023-11-04 22:43:58 Reward 0.002656278840
2023-11-04 16:42:43 Reward 0.001930270860
2023-11-04 00:37:58 Reward 0.002695077210
2023-11-03 18:36:36 Reward 0.002425094760
2023-11-02 19:48:59 Reward 0.002676858240
2023-11-02 05:11:51 Reward 0.002175104880
2023-11-01 12:41:51 Reward 0.005137559120
2023-11-01 06:40:50 Payout Pending... 0 0.100273906590
2023-11-01 06:40:50 Reward 0.002405040480
2023-10-31 23:37:22 Reward 0.002476465410
2023-10-31 07:16:13 Reward 0.007975786500
2023-10-31 01:14:32 Reward 0.002676595630
2023-10-30 19:12:38 Reward 0.002527646380
2023-10-30 13:11:47 Reward 0.002058561500
2023-10-30 07:10:22 Reward 0.002403045810
2023-10-30 01:09:41 Reward 0.002138945250
2023-10-29 16:39:30 Reward 0.002601169920
2023-10-27 20:39:30 Reward 0.002844699400
2023-10-27 14:38:39 Reward 0.002847052000
2023-10-27 08:37:39 Reward 0.002310932000
2023-10-26 21:16:39 Reward 0.003133965450
2023-10-26 13:53:20 Reward 0.002304398000
2023-10-26 07:52:49 Reward 0.002774843300
2023-10-26 01:51:58 Reward 0.002500146650
2023-10-25 17:55:04 Reward 0.002465662080
2023-10-25 11:53:52 Reward 0.001993637940
2023-10-25 05:52:30 Reward 0.002474430890
2023-10-24 00:09:38 Reward 0.002600926900
2023-10-23 18:08:37 Reward 0.002078573420
2023-10-21 14:28:23 Reward 0.000631001570
2023-10-20 18:30:36 Reward 0.002552217480
2023-10-19 23:16:07 Reward 0.002300883240
2023-10-19 17:15:03 Reward 0.002124165990
2023-10-19 11:13:52 Reward 0.002370267850
2023-10-19 05:12:51 Reward 0.002405663000
2023-10-18 19:46:28 Reward 0.006380998760
2023-10-18 13:45:05 Reward 0.004779858160
2023-10-18 07:43:45 Reward 0.002311623600
2023-10-18 01:42:54 Reward 0.002487803220
2023-10-17 17:25:40 Reward 0.002750905360
2023-10-17 01:46:24 Reward 0.002633372000
2023-10-16 15:36:51 Reward 0.002625831390
2023-10-16 03:51:09 Reward 0.002054636230
2023-10-15 06:17:17 Reward 0.001936106550
2023-10-14 02:01:51 Reward 0.002336047280
2023-10-13 19:59:49 Payout Pending... 0 0.101329468970
2023-10-13 19:59:49 Reward 0.004402792160
2023-10-13 13:58:38 Reward 0.002299814400
2023-10-13 06:31:14 Reward 0.002641363200
2023-10-13 00:30:33 Reward 0.002546067510
2023-10-12 14:28:58 Reward 0.002098352640
2023-10-12 08:21:46 Reward 0.002589602560
2023-10-12 02:20:45 Reward 0.004866518160
2023-10-11 20:19:35 Reward 0.002485901000
2023-10-11 08:33:49 Reward 0.002621725440
2023-10-10 19:51:30 Reward 0.002367848230
2023-10-10 00:56:39 Reward 0.004762921140
2023-10-09 18:55:16 Reward 0.001856039960
2023-10-09 12:54:05 Reward 0.001277582000
2023-10-08 23:06:52 Reward 0.001546890750
2023-10-08 11:10:02 Reward 0.002458617440
2023-10-07 21:08:16 Reward 0.004170226030
2023-10-07 15:06:55 Reward 0.002512738080
2023-10-07 08:17:44 Reward 0.002033521360
2023-10-06 20:19:16 Reward 0.001735242520
2023-10-06 14:18:12 Reward 0.001814215040
2023-10-06 08:17:11 Reward 0.001754190450
2023-10-06 02:08:19 Reward 0.002403304840
2023-10-05 20:06:27 Reward 0.002405038240
2023-10-05 14:04:34 Reward 0.002487973140
2023-10-04 14:08:02 Reward 0.002175657000
2023-10-04 08:06:50 Reward 0.001980233140
2023-10-03 20:31:05 Reward 0.002370709140
2023-10-03 12:53:41 Reward 0.002145876590
2023-10-02 22:29:30 Reward 0.001869230500
2023-10-02 16:28:39 Reward 0.002358774780
2023-10-02 01:56:02 Reward 0.002424881760
2023-10-01 09:10:34 Reward 0.002242008660
2023-09-30 13:31:39 Reward 0.004229266500
2023-09-30 07:30:38 Reward 0.002330980560
2023-09-30 01:29:05 Reward 0.002337621000
2023-09-29 10:25:58 Reward 0.002480112380
2023-09-29 04:24:54 Reward 0.002341842930
2023-09-28 22:23:09 Reward 0.002229006250
2023-09-27 10:18:18 Reward 0.005674781490
2023-09-27 04:17:07 Payout Pending... 0 0.100058890540
2023-09-27 04:17:07 Reward 0.002033662680
2023-09-26 22:16:16 Reward 0.002085301900
2023-09-26 08:40:25 Reward 0.002132512500
2023-09-25 15:54:13 Reward 0.002364275640
2023-09-25 08:01:14 Reward 0.002597823830
2023-09-24 19:41:36 Reward 0.002061070200
2023-09-24 07:20:28 Reward 0.002483886450
2023-09-24 01:19:28 Reward 0.002060787610
2023-09-23 19:17:36 Reward 0.002280681150
2023-09-23 13:16:35 Reward 0.002102390480
2023-09-21 16:44:15 Reward 0.002183909000
2023-09-21 02:12:16 Reward 0.002463224040
2023-09-20 14:42:41 Reward 0.002354311720
2023-09-20 07:33:21 Reward 0.002067077480
2023-09-20 01:32:10 Reward 0.002832382700
2023-09-19 19:29:20 Reward 0.001836743440
2023-09-19 11:46:02 Reward 0.002354289190
2023-09-19 03:05:21 Reward 0.002157262180
2023-09-18 21:04:20 Reward 0.002076595050
2023-09-18 15:03:18 Reward 0.002230676630
2023-09-17 20:23:31 Reward 0.002545257600
2023-09-17 14:22:40 Reward 0.002058172830
2023-09-17 08:20:48 Reward 0.004404449460
2023-09-17 02:19:57 Reward 0.002403845920
2023-09-16 20:19:06 Reward 0.002166907200
2023-09-16 10:57:49 Reward 0.004006505760
2023-09-16 04:56:28 Reward 0.002720840520
2023-09-15 22:54:57 Reward 0.006586240100
2023-09-15 16:53:25 Reward 0.002686983600
2023-09-15 03:52:03 Reward 0.002888637440
2023-09-14 16:26:26 Reward 0.002357236560
2023-09-14 10:25:04 Reward 0.002662387140
2023-09-13 21:05:39 Reward 0.001960587200
2023-09-12 21:45:48 Reward 0.004462937710
2023-09-11 19:35:14 Reward 0.002264903680
2023-09-11 09:47:06 Reward 0.001979609500
2023-09-10 20:43:19 Reward 0.005086446950
2023-09-10 14:42:18 Reward 0.002058077500
2023-09-10 08:41:27 Payout Pending... 0 0.101101611000
2023-09-10 08:41:27 Reward 0.001916644500
2023-09-10 02:40:36 Reward 0.006174116460
2023-09-09 20:39:24 Reward 0.002054379600
2023-09-09 14:38:23 Reward 0.002288423480
2023-09-08 14:28:00 Reward 0.002287604150
2023-09-08 07:30:15 Reward 0.002578957440
2023-09-08 01:28:14 Reward 0.002652042910
2023-09-07 19:26:53 Reward 0.002197429080
2023-09-06 10:41:32 Reward 0.004492113920
2023-09-06 04:40:01 Reward 0.002338575480
2023-09-05 05:36:37 Reward 0.002348036500
2023-09-04 20:51:32 Reward 0.002700852510
2023-09-04 14:49:50 Reward 0.001369041120
2023-09-01 14:58:56 Reward 0.000973400020
2023-09-01 08:57:15 Reward 0.016025482860
2023-08-29 01:14:47 Reward 0.001815831900
2023-08-28 13:34:55 Reward 0.001607444550
2023-08-28 07:32:42 Reward 0.002337012440
2023-08-28 01:05:49 Reward 0.001712294150
2023-08-27 14:39:36 Reward 0.003884943300
2023-08-27 08:38:25 Reward 0.002096163600
2023-08-27 02:37:23 Reward 0.001867955670
2023-08-26 10:45:12 Reward 0.001971611040
2023-08-26 00:01:30 Reward 0.002006073580
2023-08-25 15:58:26 Reward 0.002003011920
2023-08-24 21:24:39 Reward 0.001857219570
2023-08-24 15:23:38 Reward 0.002181288590
2023-08-23 15:41:13 Reward 0.002041499420
2023-08-23 09:07:42 Reward 0.002299475760
2023-08-22 22:28:43 Reward 0.003911281290
2023-08-22 16:27:11 Reward 0.001949883950
2023-08-21 13:40:20 Reward 0.002138211920
2023-08-21 07:38:58 Reward 0.001205130960
2023-08-21 01:37:47 Reward 0.001961259850
2023-08-20 09:51:41 Reward 0.002245230300
2023-08-20 03:24:39 Reward 0.001758624480
2023-08-19 21:23:17 Reward 0.001912285120
2023-08-19 13:44:02 Reward 0.001940777610
2023-08-18 15:53:17 Payout Pending... 0 0.101602014280
2023-08-18 15:53:17 Reward 0.003128154480
2023-08-18 09:52:26 Reward 0.004736431200
2023-08-18 03:51:23 Reward 0.006618441060
2023-08-17 21:50:12 Reward 0.005541144440
2023-08-17 15:49:21 Reward 0.001954603530
2023-08-17 05:11:11 Reward 0.002160405890
2023-08-16 23:10:19 Reward 0.001970292800
2023-08-16 17:09:26 Reward 0.002467720000
2023-08-16 10:38:24 Reward 0.002316274560
2023-08-16 04:37:23 Reward 0.002204348000
2023-08-15 22:36:12 Reward 0.002547744480
2023-08-15 16:35:00 Reward 0.001577223450
2023-08-15 10:33:59 Reward 0.006031625900
2023-08-15 04:33:08 Reward 0.001637841030
2023-08-14 13:35:53 Reward 0.002113475640
2023-08-14 05:54:36 Reward 0.002328124160
2023-08-13 23:35:11 Reward 0.001546364600
2023-08-13 17:34:00 Reward 0.004716868280
2023-08-13 11:32:37 Reward 0.002274817160
2023-08-12 16:28:51 Reward 0.005602992140
2023-08-12 10:26:40 Reward 0.010900819570
2023-08-12 04:23:48 Reward 0.002387935120
2023-08-11 21:07:45 Reward 0.001750077450
2023-08-11 15:06:45 Reward 0.002229626210
2023-08-10 22:47:41 Reward 0.002266411440
2023-08-10 03:30:47 Reward 0.002393204400
2023-08-09 06:24:25 Reward 0.002603954560
2023-08-09 00:22:54 Reward 0.002430650240
2023-08-08 18:21:43 Reward 0.001648977140
2023-08-08 12:20:52 Reward 0.001486695420
2023-08-08 06:19:08 Reward 0.001987326770
2023-08-07 12:30:01 Reward 0.004145461800
2023-08-07 06:29:00 Reward 0.001895981360
2023-08-06 19:12:01 Payout Pending... 0 0.101470734040
2023-08-06 19:12:00 Reward 0.002046692340
2023-08-06 13:10:29 Reward 0.001959650820
2023-08-06 04:58:52 Reward 0.001934568540
2023-08-05 10:47:17 Reward 0.001906977870
2023-08-04 14:25:04 Reward 0.001576268140
2023-08-04 08:03:32 Reward 0.002080358400
2023-08-03 18:53:38 Reward 0.002584535250
2023-08-03 05:29:03 Reward 0.004979160300
2023-08-02 23:27:53 Reward 0.001933443340
2023-08-02 17:27:02 Reward 0.000079470850
2023-08-02 04:47:27 Reward 0.001420225300
2023-08-01 01:36:29 Reward 0.001978586400
2023-07-31 19:35:04 Reward 0.001804290100
2023-07-31 13:05:00 Reward 0.002195718000
2023-07-31 06:22:37 Reward 0.003437968140
2023-07-31 00:21:24 Reward 0.001723785250
2023-07-30 18:20:23 Reward 0.005082189840
2023-07-30 12:18:32 Reward 0.006040207350
2023-07-30 06:17:40 Reward 0.001814798150
2023-07-30 00:16:17 Reward 0.001956505650
2023-07-29 03:09:37 Reward 0.001920685840
2023-07-28 17:32:53 Reward 0.002187678380
2023-07-28 06:34:01 Reward 0.002167323750
2023-07-27 17:35:43 Reward 0.001922547870
2023-07-26 23:43:22 Reward 0.001845865840
2023-07-26 17:42:20 Reward 0.001619677500
2023-07-26 11:39:29 Reward 0.003711116080
2023-07-26 05:38:18 Reward 0.002281345310
2023-07-25 23:36:37 Reward 0.002009410130
2023-07-25 14:23:19 Reward 0.001933400480
2023-07-25 06:20:15 Reward 0.002041879560
2023-07-25 00:19:34 Reward 0.001998504000
2023-07-24 16:28:32 Reward 0.001825304760
2023-07-24 03:59:27 Reward 0.001880631590
2023-07-23 05:14:23 Reward 0.002334447560
2023-07-22 23:12:51 Reward 0.001886453280
2023-07-22 17:11:50 Reward 0.002015853000
2023-07-22 11:06:49 Reward 0.001959084300
2023-07-22 01:50:46 Reward 0.001573013190
2023-07-21 18:59:19 Reward 0.003304068680
2023-07-21 12:58:29 Reward 0.002245939460
2023-07-21 06:57:38 Reward 0.004610750950
2023-07-21 00:56:28 Reward 0.001856867040
2023-07-20 11:18:43 Reward 0.001803485460
2023-07-20 05:18:03 Payout Pending... 0 0.101284404840
2023-07-20 05:18:03 Reward 0.001842573620
2023-07-19 23:17:00 Reward 0.001996325250
2023-07-19 17:15:48 Reward 0.003594675180
2023-07-19 11:14:37 Reward 0.001875018240
2023-07-19 05:13:47 Reward 0.003830656320
2023-07-18 23:12:36 Reward 0.001061223300
2023-07-13 19:51:21 Reward 0.001266168500
2023-07-13 11:38:15 Reward 0.001916465040
2023-07-13 05:36:54 Reward 0.002052432660
2023-07-12 23:35:13 Reward 0.001907295120
2023-07-12 11:11:29 Reward 0.003006534150
2023-07-12 05:09:48 Reward 0.002064389820
2023-07-11 23:08:48 Reward 0.001591978150
2023-07-11 17:07:36 Reward 0.001660798880
2023-07-11 11:04:45 Reward 0.002150973360
2023-07-11 05:03:45 Reward 0.001883878260
2023-07-10 17:06:24 Reward 0.001838520100
2023-07-10 00:51:51 Reward 0.002252353950
2023-07-09 15:42:42 Reward 0.004416193660
2023-07-09 09:41:42 Reward 0.003120674960
2023-07-09 03:40:31 Reward 0.001661143860
2023-07-08 18:51:31 Reward 0.003429380160
2023-07-08 12:50:39 Reward 0.001720860390
2023-07-08 04:38:01 Reward 0.005001839790
2023-07-07 22:37:01 Reward 0.001804177440
2023-07-07 14:46:22 Reward 0.001970157150
2023-07-07 02:56:53 Reward 0.001658813760
2023-07-06 20:55:42 Reward 0.002034907640
2023-07-06 14:54:31 Reward 0.001601069040
2023-07-06 05:45:44 Reward 0.001996554000
2023-07-05 23:44:52 Reward 0.004034299660
2023-07-05 17:44:21 Reward 0.002145081120
2023-07-05 00:23:41 Reward 0.001547119640
2023-07-04 18:22:31 Reward 0.002008598800
2023-07-04 00:52:45 Reward 0.001989661580
2023-07-03 18:51:55 Reward 0.001902761460
2023-07-03 12:50:34 Reward 0.003699855030
2023-07-02 15:34:37 Reward 0.000914148200
2023-07-01 12:19:03 Reward 0.000900716800
2023-06-30 18:33:03 Reward 0.004546995730
2023-06-30 12:31:22 Reward 0.002024522100
2023-06-29 20:43:07 Reward 0.001914238980
2023-06-29 12:20:38 Reward 0.001822482200
2023-06-29 04:41:23 Reward 0.001713901280
