Unpaid Amount
0.007910833110 XCH
PPLNS Points
2350
Estimated Farmer Space
15.05 TiB
Total Paid
3.954259568110 XCH
Current Difficulty
10
Harvesters
1
Date Harvester Id Difficulty Proof
2024-04-25 18:30:10 10
2024-04-25 18:29:34 10
2024-04-25 18:27:21 10
2024-04-25 18:23:39 10
2024-04-25 18:11:27 10
2024-04-25 18:08:57 10
2024-04-25 17:59:14 10
2024-04-25 17:58:14 10
2024-04-25 17:55:44 10
2024-04-25 17:33:21 10
2024-04-25 17:28:31 10
2024-04-25 17:19:56 10
2024-04-25 17:13:55 10
2024-04-25 17:02:13 10
2024-04-25 17:01:07 10
2024-04-25 16:32:06 10
2024-04-25 16:07:21 10
2024-04-25 16:07:21 10
2024-04-25 15:58:44 10
2024-04-25 15:39:17 10
2024-04-25 15:11:45 10
2024-04-25 15:03:25 10
2024-04-25 15:00:14 10
2024-04-25 14:47:51 10
2024-04-25 14:41:59 10
2024-04-25 14:28:22 10
2024-04-25 14:15:57 10
2024-04-25 13:58:10 10
2024-04-25 13:56:08 10
2024-04-25 13:29:47 10
2024-04-25 13:22:14 10
2024-04-25 13:11:41 10
2024-04-25 13:04:35 10
2024-04-25 13:04:35 10
2024-04-25 13:01:20 10
2024-04-25 12:57:16 10
2024-04-25 12:43:09 10
2024-04-25 12:42:02 10
2024-04-25 12:32:24 10
2024-04-25 12:32:24 10
2024-04-25 12:26:03 10
2024-04-25 12:03:53 10
2024-04-25 11:59:31 10
2024-04-25 11:51:32 10
2024-04-25 11:49:32 10
2024-04-25 11:43:25 10
2024-04-25 11:14:23 10
2024-04-25 10:58:02 10
2024-04-25 10:41:21 10
2024-04-25 10:28:37 10
Date Payment Type Coin Id Block Amount
2024-04-24 09:04:36 Waiting for payment Pending... 0.007910833110000001
2024-04-24 09:04:36 Reward 0.002604134890
2024-04-24 03:03:21 Reward 0.002745885360
2024-04-23 02:06:01 Reward 0.002560812860
2024-04-22 14:04:17 Payout Pending... 0 0.100605607350
2024-04-22 14:04:17 Reward 0.002690540160
2024-04-20 21:32:11 Reward 0.002815671480
2024-04-19 00:37:10 Reward 0.004373145400
2024-04-18 03:30:58 Reward 0.002583746150
2024-04-17 06:14:51 Reward 0.002875037220
2024-04-16 06:13:07 Reward 0.007582363120
2024-04-15 11:36:42 Reward 0.003098316060
2024-04-13 05:12:34 Reward 0.002220515040
2024-04-12 23:11:24 Reward 0.002703313080
2024-04-11 17:10:01 Reward 0.002873327000
2024-04-11 11:08:50 Reward 0.002464051450
2024-04-09 00:52:25 Reward 0.002442594820
2024-04-07 17:49:06 Reward 0.002220420000
2024-04-07 11:48:05 Reward 0.002358302550
2024-04-06 17:46:43 Reward 0.002114976240
2024-04-05 23:45:05 Reward 0.002210389650
2024-04-04 05:43:58 Reward 0.001837693680
2024-04-03 17:42:34 Reward 0.002119310850
2024-04-03 01:50:09 Reward 0.003565981500
2024-04-02 07:49:18 Reward 0.001672519660
2024-04-01 19:48:06 Reward 0.002160037880
2024-03-29 12:38:54 Reward 0.002321951280
2024-03-27 15:27:49 Reward 0.002283018180
2024-03-26 21:26:05 Reward 0.002182646030
2024-03-26 15:25:14 Reward 0.002114371880
2024-03-26 03:14:21 Reward 0.002261799900
2024-03-25 21:12:43 Reward 0.003532102560
2024-03-25 09:11:19 Reward 0.002357321400
2024-03-23 09:10:17 Reward 0.002607174230
2024-03-22 02:50:41 Reward 0.002461041440
2024-03-20 15:34:48 Reward 0.001898143740
2024-03-19 08:30:02 Reward 0.002136515450
2024-03-17 01:02:34 Reward 0.002045257500
2024-03-15 02:12:03 Reward 0.004151830270
2024-03-14 08:11:11 Reward 0.002198246850
2024-03-13 20:10:17 Reward 0.002137114980
2024-03-12 08:08:52 Reward 0.001697342490
2024-03-11 08:07:26 Reward 0.003237476180
2024-03-10 07:42:18 Payout Pending... 0 0.100898865320
2024-03-10 07:42:18 Reward 0.002006349080
2024-03-08 11:47:49 Reward 0.000912396240
2024-02-21 02:15:22 Reward 0.004664303100
2024-02-20 20:14:32 Reward 0.002510622000
2024-02-19 22:25:18 Reward 0.000725206520
2023-11-17 09:39:16 Reward 0.001902759850
2023-11-16 22:10:58 Reward 0.001820566590
2023-11-16 04:06:47 Reward 0.002377613250
2023-11-15 19:03:35 Reward 0.002093790600
2023-11-15 13:02:44 Reward 0.002459326480
2023-11-15 07:01:44 Reward 0.001662133110
2023-11-14 01:11:42 Reward 0.002405597400
2023-11-13 19:10:50 Reward 0.002120945040
2023-11-13 13:09:39 Reward 0.004032361840
2023-11-13 06:24:22 Reward 0.001655410900
2023-11-12 12:51:01 Reward 0.001592136000
2023-11-11 20:42:25 Reward 0.002304345510
2023-11-11 11:47:55 Reward 0.001841115420
2023-11-10 11:08:28 Reward 0.004197262720
2023-11-10 05:07:18 Reward 0.001721503800
2023-11-09 05:48:12 Reward 0.001446642600
2023-11-08 23:46:32 Reward 0.001596915740
2023-11-08 15:26:26 Reward 0.001716466400
2023-11-08 09:15:11 Reward 0.002342487290
2023-11-07 15:55:17 Reward 0.001757928960
2023-11-07 03:13:05 Reward 0.001293870980
2023-11-06 19:10:33 Reward 0.001618487710
2023-11-06 13:09:42 Reward 0.001435056000
2023-11-06 05:08:04 Reward 0.001938817500
2023-11-05 23:06:31 Reward 0.003449808900
2023-11-05 17:05:29 Reward 0.001773608000
2023-11-05 04:18:32 Reward 0.001912877680
2023-11-04 22:43:58 Reward 0.001364035080
2023-11-04 16:42:43 Reward 0.001650521460
2023-11-04 00:37:58 Reward 0.001992013590
2023-11-03 18:36:36 Reward 0.001806137520
2023-11-02 19:48:59 Reward 0.001912041600
2023-11-02 05:11:51 Reward 0.001687100580
2023-11-01 12:41:51 Reward 0.002417674880
2023-11-01 06:40:50 Reward 0.002042637120
2023-10-31 23:37:22 Reward 0.001790890240
2023-10-31 07:16:13 Reward 0.011311115400
2023-10-31 01:14:32 Reward 0.002073419150
2023-10-30 19:12:38 Reward 0.001956887520
2023-10-30 13:11:47 Reward 0.001605677970
2023-10-27 14:38:40 Payout Pending... 0 0.100946373700
2023-10-27 14:38:39 Reward 0.001270223200
2023-10-27 08:37:39 Reward 0.002177609000
2023-10-26 21:16:39 Reward 0.001814401050
2023-10-26 13:53:20 Reward 0.001907088000
2023-10-26 07:52:49 Reward 0.001641456600
2023-10-26 01:51:58 Reward 0.002058944300
2023-10-25 17:55:04 Reward 0.001772194620
2023-10-25 11:53:52 Reward 0.001954547000
2023-10-25 05:52:30 Reward 0.001984288030
2023-10-24 00:09:38 Reward 0.002520898380
2023-10-23 18:08:37 Reward 0.001592673140
2023-10-23 09:04:28 Reward 0.001880792340
2023-10-23 03:03:37 Reward 0.002393946520
2023-10-22 21:02:57 Reward 0.002273584990
2023-10-22 15:02:06 Reward 0.001936061400
2023-10-21 14:28:22 Reward 0.002012061610
2023-10-20 18:30:36 Reward 0.001971019440
2023-10-19 23:16:07 Reward 0.001818439980
2023-10-19 17:15:03 Reward 0.000708055330
2023-10-10 19:51:30 Reward 0.001949992660
2023-10-10 00:56:39 Reward 0.003777489180
2023-10-09 18:55:16 Reward 0.001510730200
2023-10-09 12:54:05 Reward 0.002171889400
2023-10-09 05:07:36 Reward 0.002102651460
2023-10-08 23:06:52 Reward 0.002124396630
2023-10-08 11:10:02 Reward 0.001794126240
2023-10-07 21:08:16 Reward 0.004091542520
2023-10-07 15:06:55 Reward 0.001969443360
2023-10-07 08:17:44 Reward 0.002131286810
2023-10-06 20:19:16 Reward 0.001656367860
2023-10-06 14:18:12 Reward 0.002354619520
2023-10-06 08:17:11 Reward 0.001988082510
2023-10-06 02:08:19 Reward 0.001733531360
2023-10-05 20:06:27 Reward 0.001630534400
2023-10-05 14:04:34 Reward 0.001768559220
2023-10-04 14:08:02 Reward 0.001384509000
2023-10-04 08:06:50 Reward 0.001917034210
2023-10-03 20:31:05 Reward 0.002178489480
2023-10-03 12:53:41 Reward 0.001545631390
2023-10-02 22:29:30 Reward 0.001570153620
2023-10-02 16:28:39 Reward 0.002192663880
2023-10-02 01:56:02 Reward 0.001746492220
2023-10-01 09:10:34 Reward 0.001796017690
2023-09-30 13:31:39 Reward 0.003681028250
2023-09-30 07:30:38 Reward 0.002049655320
2023-09-30 01:29:05 Reward 0.001745423680
2023-09-29 10:25:58 Reward 0.001992221420
2023-09-29 04:24:54 Reward 0.001932949720
2023-09-28 22:23:09 Reward 0.001809820000
2023-09-27 10:18:18 Reward 0.002960755560
2023-09-27 04:17:07 Payout Pending... 0 0.101602068240
2023-09-27 04:17:07 Reward 0.001826146080
2023-09-26 22:16:16 Reward 0.002248499440
2023-09-26 08:40:24 Reward 0.002004561750
2023-09-25 15:54:13 Reward 0.001773206730
2023-09-25 08:01:14 Reward 0.002050913550
2023-09-24 19:41:35 Reward 0.001982553240
2023-09-24 07:20:28 Reward 0.002035972500
2023-09-24 01:19:28 Reward 0.002229015170
2023-09-23 19:17:36 Reward 0.001658677200
2023-09-23 13:16:35 Reward 0.001788683000
2023-09-21 16:44:15 Reward 0.002066313900
2023-09-21 02:12:16 Reward 0.002293346520
2023-09-20 14:42:41 Reward 0.001923240560
2023-09-20 07:33:21 Reward 0.002106828970
2023-09-20 01:32:10 Reward 0.002104055720
2023-09-19 19:29:20 Reward 0.001705547480
2023-09-19 11:46:02 Reward 0.001786990590
2023-09-19 03:05:21 Reward 0.002320074420
2023-09-18 21:04:20 Reward 0.001832289750
2023-09-18 15:03:18 Reward 0.001913894150
2023-09-17 20:23:31 Reward 0.001630555650
2023-09-17 14:22:40 Reward 0.001694965860
2023-09-17 08:20:48 Reward 0.004321346640
2023-09-17 02:19:57 Reward 0.001845810260
2023-09-16 20:19:06 Reward 0.002085648180
2023-09-16 10:57:49 Reward 0.004340381240
2023-09-16 04:56:28 Reward 0.001827430200
2023-09-15 22:54:57 Reward 0.006586240100
2023-09-15 16:53:25 Reward 0.002168779620
2023-09-15 03:52:03 Reward 0.002031073200
2023-09-14 16:26:26 Reward 0.001894207950
2023-09-14 10:25:04 Reward 0.001609815480
2023-09-13 21:05:38 Reward 0.001315028000
2023-09-12 21:45:48 Reward 0.003986655820
2023-09-11 19:35:14 Reward 0.001951672320
2023-09-11 09:47:06 Reward 0.001889627250
2023-09-10 20:43:18 Reward 0.003521386350
2023-09-10 14:42:17 Reward 0.001522977350
2023-09-10 08:41:27 Reward 0.001916644500
2023-09-10 02:40:36 Reward 0.002858387250
2023-09-09 20:39:24 Reward 0.001975365000
2023-09-09 14:38:23 Reward 0.001816988600
2023-09-08 14:28:00 Reward 0.001548532040
2023-09-08 07:30:15 Reward 0.002175995340
2023-09-08 01:28:14 Reward 0.001702057390
2023-09-07 19:26:53 Reward 0.001733685930
2023-09-06 10:41:32 Payout Pending... 0 0.102606094940
2023-09-06 10:41:32 Reward 0.003949962240
2023-09-06 04:40:01 Reward 0.001817757360
2023-09-05 05:36:37 Reward 0.001965798000
2023-09-04 20:51:32 Reward 0.001957139500
2023-09-04 14:49:50 Reward 0.001711301400
2023-09-04 08:48:39 Reward 0.001599290830
2023-09-04 02:46:27 Reward 0.001386064640
2023-09-03 16:21:58 Reward 0.001865758840
2023-09-02 15:57:58 Reward 0.001879725520
2023-09-01 14:58:56 Reward 0.002031443520
2023-09-01 08:57:15 Reward 0.012406825440
2023-08-29 01:14:47 Reward 0.001414437480
2023-08-28 13:34:55 Reward 0.001821770490
2023-08-28 07:32:42 Reward 0.001890230650
2023-08-28 01:05:49 Reward 0.001691664100
2023-08-27 14:39:36 Reward 0.002794432900
2023-08-27 08:38:25 Reward 0.001641994820
2023-08-27 02:37:23 Reward 0.001800763020
2023-08-26 10:45:12 Reward 0.001408293600
2023-08-26 00:01:30 Reward 0.001868671280
2023-08-25 15:58:26 Reward 0.001440762960
2023-08-24 21:24:39 Reward 0.001893635640
2023-08-24 15:23:38 Reward 0.001638229190
2023-08-23 15:41:13 Reward 0.001745152730
2023-08-23 09:07:42 Reward 0.001976742320
2023-08-22 22:28:43 Reward 0.003430948500
2023-08-22 16:27:11 Reward 0.000023876130
2023-06-28 22:39:40 Reward 0.000049986680
2023-06-28 06:48:03 Reward 0.001440341210
2023-06-27 21:26:27 Reward 0.003201412550
2023-06-27 15:25:26 Reward 0.001642421340
2023-06-27 09:23:15 Reward 0.001587778560
2023-06-27 03:22:24 Reward 0.002971843650
2023-06-26 21:21:24 Reward 0.001587744720
2023-06-26 07:15:16 Reward 0.001558239880
2023-06-26 01:14:25 Reward 0.001606732800
2023-06-25 19:13:34 Reward 0.003289713000
2023-06-25 13:12:34 Reward 0.003411113000
2023-06-25 07:11:53 Reward 0.001097082690
2023-06-25 01:10:43 Reward 0.001775140680
2023-06-24 19:09:12 Reward 0.001363236350
2023-06-23 21:34:06 Reward 0.001587699360
2023-06-22 06:25:17 Reward 0.001833551720
2023-06-21 16:31:08 Reward 0.001928157840
2023-06-21 10:29:57 Reward 0.001344165420
2023-06-21 04:29:07 Reward 0.001446653880
2023-06-20 22:28:16 Reward 0.001704596000
2023-06-20 16:26:46 Reward 0.001711372830
2023-06-20 10:25:25 Reward 0.001596481740
2023-06-18 16:56:28 Reward 0.001817955940
2023-06-18 09:43:34 Payout Pending... 0 0.101378155910
2023-06-18 09:43:34 Reward 0.001420268700
2023-06-18 03:42:33 Reward 0.001372612410
2023-06-17 21:41:02 Reward 0.001495951380
2023-06-17 15:39:31 Reward 0.002035022220
2023-06-17 09:38:40 Reward 0.005437650920
2023-06-17 03:37:18 Reward 0.004655183720
2023-06-16 21:36:17 Reward 0.001462144000
2023-06-16 15:35:06 Reward 0.001448460320
2023-06-16 07:34:11 Reward 0.001852680280
2023-06-16 00:16:33 Reward 0.001814983500
2023-06-15 18:14:53 Reward 0.001679795340
2023-06-15 12:13:42 Reward 0.001667294920
2023-06-15 06:12:21 Reward 0.002368248960
2023-06-15 00:11:20 Reward 0.001718993850
2023-06-14 04:42:34 Reward 0.001680464320
2023-06-13 22:37:34 Reward 0.002545783560
2023-06-13 16:36:23 Reward 0.001691429000
2023-06-13 10:35:12 Reward 0.007452314650
2023-06-13 04:34:11 Reward 0.001725000540
2023-06-12 22:32:51 Reward 0.003327830770
2023-06-12 16:31:40 Reward 0.003223812960
2023-06-12 10:29:59 Reward 0.002027854000
2023-06-12 04:28:28 Reward 0.001575038080
2023-06-11 20:29:05 Reward 0.002502062470
2023-06-11 14:28:04 Reward 0.001812691980
2023-06-11 08:26:53 Reward 0.001768008200
2023-06-10 21:16:45 Reward 0.004011913550
2023-06-10 15:14:43 Reward 0.001558883000
2023-06-10 02:33:04 Reward 0.001640495470
2023-06-09 18:04:36 Reward 0.001660379700
2023-06-09 06:23:35 Reward 0.001692529860
2023-06-09 00:22:14 Reward 0.003454883970
2023-06-08 18:21:03 Reward 0.001657623500
2023-06-08 12:20:13 Reward 0.002201622720
2023-06-08 06:18:02 Reward 0.001737667480
2023-06-07 19:42:00 Reward 0.005194031800
2023-06-07 13:41:00 Reward 0.001259570400
2023-06-07 07:39:39 Reward 0.001644620640
2023-06-07 01:38:18 Reward 0.001711764600
2023-06-06 19:37:07 Reward 0.001686015500
2023-06-06 13:34:26 Reward 0.001126388900
2023-06-06 07:33:06 Reward 0.001147906000
2023-06-06 01:32:15 Reward 0.001023270120
2023-06-05 19:31:24 Reward 0.001536465560
2023-06-05 13:29:44 Reward 0.001205188560
2023-06-04 23:52:20 Reward 0.001011212050
2023-06-04 17:51:19 Reward 0.001454141480
2023-06-04 11:50:19 Payout Pending... 0 0.101670676050
2023-06-04 11:50:18 Reward 0.002179099070
2023-06-04 05:49:18 Reward 0.003587148700
2023-06-03 23:48:17 Reward 0.001362993690
2023-06-03 04:31:13 Reward 0.001751430060
2023-06-02 22:29:43 Reward 0.001466041280
2023-05-31 22:45:38 Reward 0.001925790600
2023-05-31 16:44:47 Reward 0.001416158560
2023-05-31 10:43:36 Reward 0.003199287180
2023-05-31 04:42:35 Reward 0.001612827160
2023-05-30 22:41:15 Reward 0.002669623710
2023-05-30 16:40:04 Reward 0.001304449640
2023-05-30 08:40:28 Reward 0.001589005600
2023-05-30 02:39:17 Reward 0.001492989750
2023-05-29 20:37:56 Reward 0.001933557600
2023-05-29 14:36:25 Reward 0.001475392320
2023-05-29 08:07:04 Reward 0.003285075150
2023-05-29 02:05:42 Reward 0.001570751040
2023-05-28 20:04:11 Reward 0.001710533700
2023-05-28 14:02:40 Reward 0.002715277740
2023-05-28 08:01:39 Reward 0.006825951090
2023-05-28 02:00:29 Reward 0.001022807180
2023-05-27 19:59:18 Reward 0.002462272020
2023-05-27 13:58:07 Reward 0.001655131000
2023-05-27 07:56:46 Reward 0.001633146480
2023-05-27 01:55:56 Reward 0.001647462690
2023-05-26 19:54:45 Reward 0.002704202920
2023-05-26 13:53:24 Reward 0.002572758400
2023-05-26 07:52:03 Reward 0.001402133680
2023-05-26 01:50:43 Reward 0.001494329280
2023-05-25 19:49:12 Reward 0.001416292080
2023-05-25 06:28:42 Reward 0.001661361210
2023-05-25 00:27:01 Reward 0.003008389050
2023-05-24 18:26:10 Reward 0.001486704600
2023-05-24 12:24:19 Reward 0.005611483660
2023-05-24 06:22:58 Reward 0.003444689950
2023-05-24 00:21:47 Reward 0.001488565260
2023-05-23 01:05:38 Reward 0.001661353720
2023-05-22 19:03:58 Reward 0.001454549270
2023-05-22 07:48:39 Reward 0.002957883720
2023-05-22 01:47:47 Reward 0.001814764900
2023-05-21 19:46:27 Reward 0.003572280880
2023-05-21 13:44:56 Reward 0.001461635560
2023-05-21 07:43:45 Reward 0.002935323600
2023-05-21 01:42:15 Reward 0.001419217000
2023-05-20 18:50:43 Reward 0.004608554300
2023-05-20 12:49:32 Payout Pending... 0 0.100125959730
2023-05-20 12:49:32 Reward 0.001537920280
2023-05-20 06:16:01 Reward 0.001723159980
2023-05-20 00:14:10 Reward 0.001795802940
2023-05-19 18:13:09 Reward 0.001631774500
2023-05-19 12:11:59 Reward 0.001436981580
2023-05-19 06:10:28 Reward 0.001107310300
2023-05-19 00:08:58 Reward 0.001126196370
2023-05-18 17:25:46 Reward 0.001176440530
2023-05-18 11:24:56 Reward 0.004244006360
2023-05-18 05:23:14 Reward 0.001382999660
2023-05-17 22:52:23 Reward 0.009052876250
2023-05-17 16:51:02 Reward 0.001492017450
2023-05-16 19:12:53 Reward 0.004832450120
2023-05-16 13:12:02 Reward 0.001608065500
2023-05-16 07:10:51 Reward 0.001931526440
2023-05-16 01:09:21 Reward 0.002881083920
2023-05-15 19:08:30 Reward 0.001607037500
2023-05-15 13:06:39 Reward 0.001678067200
2023-05-15 05:57:06 Reward 0.001533754800
2023-05-14 20:45:29 Reward 0.001236340570
2023-05-14 14:44:28 Reward 0.001770374150
2023-05-13 17:57:40 Reward 0.004493073000
2023-05-13 11:57:00 Reward 0.001696249100
2023-05-13 01:16:54 Reward 0.001734412810
2023-05-12 19:15:33 Reward 0.005025250500
2023-05-12 13:13:53 Reward 0.001513689980
2023-05-12 03:08:44 Reward 0.003995323620
2023-05-11 21:07:14 Reward 0.003812409150
2023-05-11 15:06:03 Reward 0.001649620280
2023-05-11 05:26:38 Reward 0.001477384260
2023-05-10 19:51:13 Reward 0.001476091500
2023-05-09 16:44:39 Reward 0.001624301500
2023-05-09 10:43:08 Reward 0.002608625600
2023-05-09 04:42:07 Reward 0.004075243200
2023-05-08 22:41:07 Reward 0.003456087600
2023-05-08 16:40:26 Reward 0.001394659850
2023-05-08 10:37:55 Reward 0.001296444800
2023-05-08 04:36:04 Reward 0.005435447050
2023-05-07 22:35:04 Reward 0.005164214120
2023-05-07 16:33:23 Reward 0.001411245410
2023-05-07 04:01:55 Payout Pending... 0 0.100357485410
2023-05-07 04:01:54 Reward 0.001858344840
2023-05-06 13:55:29 Reward 0.001642940250
2023-05-06 00:47:40 Reward 0.001438278480
2023-05-05 14:42:35 Reward 0.002733734040
2023-05-05 08:41:34 Reward 0.002386792800
2023-05-05 02:40:14 Reward 0.001375526080
2023-05-04 16:44:40 Reward 0.001729422760
2023-05-04 10:35:30 Reward 0.001583182800
2023-05-03 23:27:54 Reward 0.001778148410
2023-05-03 17:26:33 Reward 0.001795028550
2023-05-03 03:00:41 Reward 0.001726148800
2023-05-02 17:40:27 Reward 0.002876729100
2023-05-02 11:39:07 Reward 0.000939582180
2023-04-28 07:32:27 Reward 0.001582724320
2023-04-27 11:14:01 Reward 0.002110739080
2023-04-27 05:12:00 Reward 0.004091362720
2023-04-26 23:10:30 Reward 0.001164641400
2023-04-26 17:09:09 Reward 0.001695337870
2023-04-26 06:14:14 Reward 0.001115410560
2023-04-25 16:01:55 Reward 0.001218290840
2023-04-25 08:56:53 Reward 0.001633634460
2023-04-24 22:24:58 Reward 0.001352346510
2023-04-24 15:48:47 Reward 0.002649317090
2023-04-24 09:47:36 Reward 0.001354917160
2023-04-23 22:15:19 Reward 0.003418863050
2023-04-23 16:14:08 Reward 0.003248470500
2023-04-23 10:12:48 Reward 0.001440026100
2023-04-23 04:11:17 Reward 0.001554635000
2023-04-22 22:10:17 Reward 0.001684724820
2023-04-22 16:09:26 Reward 0.001687314000
2023-04-22 07:01:55 Reward 0.003349502010
2023-04-22 01:01:14 Reward 0.002949393040
2023-04-21 19:00:03 Reward 0.001362007290
2023-04-21 12:58:43 Reward 0.002950476900
2023-04-21 06:57:12 Reward 0.001424636010
2023-04-21 00:56:21 Reward 0.001467394520
2023-04-20 12:28:45 Reward 0.003300796720
2023-04-20 06:27:15 Reward 0.003771679740
2023-04-20 00:26:04 Reward 0.001176305850
2023-04-19 18:24:33 Reward 0.001721373660
2023-04-19 12:23:03 Reward 0.001388868180
2023-04-19 06:22:22 Reward 0.003750477920
2023-04-19 00:21:11 Reward 0.001476550950
2023-04-17 20:33:42 Reward 0.003871766800
2023-04-17 14:32:11 Reward 0.001667671920
2023-04-17 05:37:08 Reward 0.001257356940
2023-04-16 23:35:47 Reward 0.001627088540
2023-04-16 05:47:15 Reward 0.001716857070
2023-04-15 20:48:52 Reward 0.003260666780
2023-04-15 14:47:22 Payout Pending... 0 0.103230702130
2023-04-15 14:47:22 Reward 0.006244139400
2023-04-15 08:46:31 Reward 0.003453545970
2023-04-15 02:45:20 Reward 0.002938899270
2023-04-14 20:44:10 Reward 0.001586509940
2023-04-14 12:09:07 Reward 0.001278196200
2023-04-14 06:07:46 Reward 0.002174156480
2023-04-14 00:06:56 Reward 0.001760013430
2023-04-12 23:57:30 Reward 0.002270924640
2023-04-12 17:48:10 Reward 0.001304974000
2023-04-12 10:23:18 Reward 0.001556303160
2023-04-11 22:42:53 Reward 0.001792444500
2023-04-11 13:33:09 Reward 0.001235482820
2023-04-11 07:32:09 Reward 0.001638550660
2023-04-11 01:30:38 Reward 0.002093902980
2023-04-10 19:29:37 Reward 0.001716645500
2023-04-07 15:57:46 Reward 0.000862850520
2023-04-07 09:56:15 Reward 0.001782357400
2023-04-07 03:55:05 Reward 0.001884488580
2023-04-06 07:24:47 Reward 0.038185476360
2023-04-01 04:20:07 Reward 0.011833879000
2023-03-31 01:45:43 Reward 0.001777653000
2023-03-30 19:43:00 Reward 0.001555414080
2023-03-30 06:52:19 Reward 0.003713243040
2023-03-30 00:50:01 Reward 0.003028765080
2023-03-29 18:47:11 Reward 0.001142493120
2023-03-29 12:44:47 Reward 0.001857218480
2023-03-29 06:42:09 Reward 0.002562174520
2023-03-29 00:39:01 Payout 72c87dfaa5c87945cc9ebcd3bfca16f3ff79478263dc7ec7b2646f9e5ebda7c8 3445494 0.101016447080
2023-03-29 00:39:01 Reward 0.005216043500
2023-03-28 18:35:39 Reward 0.002152803060
2023-03-28 12:32:55 Reward 0.001861387290
2023-03-28 06:30:07 Reward 0.004903334120
2023-03-28 00:27:37 Reward 0.002767376040
2023-03-27 18:24:38 Reward 0.004589795060
2023-03-27 12:21:39 Reward 0.004936201440
2023-03-27 06:19:01 Reward 0.001501849800
2023-03-27 00:15:57 Reward 0.001436344390
2023-03-26 18:13:15 Reward 0.001433206100
2023-03-26 04:10:04 Reward 0.001612081960
2023-03-25 15:38:48 Reward 0.001719939200
2023-03-25 09:35:01 Reward 0.003633419000
2023-03-25 03:32:47 Reward 0.001782950940
2023-03-24 17:56:21 Reward 0.001752048480
2023-03-24 11:53:38 Reward 0.001400730100
2023-03-24 00:50:37 Reward 0.003770907120
2023-03-23 18:48:16 Reward 0.001524776850
2023-03-23 12:48:11 Reward 0.005232582600
2023-03-23 06:47:40 Reward 0.001757796970
2023-03-22 18:53:11 Reward 0.001794477660
2023-03-22 08:58:37 Reward 0.001680622890
2023-03-22 02:55:22 Reward 0.003002375380
2023-03-21 20:51:50 Reward 0.004310416880
2023-03-21 14:48:40 Reward 0.001673049840
2023-03-21 06:57:42 Reward 0.001838188620
2023-03-21 00:54:38 Reward 0.001220991720
2023-03-20 12:25:35 Reward 0.001502876400
2023-03-20 04:51:23 Reward 0.001295458560
2023-03-19 21:51:41 Reward 0.001567496000
2023-03-19 15:48:51 Reward 0.001404141040
2023-03-19 05:44:39 Reward 0.001679322200
2023-03-18 18:10:10 Reward 0.001344862640
2023-03-18 12:06:45 Reward 0.002856503860
2023-03-18 06:02:52 Reward 0.005018919200
2023-03-17 23:58:53 Reward 0.004205826680
2023-03-17 17:55:41 Reward 0.001287927560
2023-03-17 09:48:19 Reward 0.001520003300
2023-03-17 03:45:04 Reward 0.002492548800
2023-03-16 21:41:31 Reward 0.001587149070
2023-03-16 15:37:12 Reward 0.002747714760
2023-03-16 09:33:25 Payout c3b3312d992b3d33a09e82710b625a65d7f542f01f1f04961a45598f482b2292 3387035 0.100022113340
2023-03-16 09:33:24 Reward 0.003129499680
2023-03-16 03:30:41 Reward 0.001561605120
2023-03-15 21:27:55 Reward 0.001579795020
2023-03-15 09:27:54 Reward 0.001313003270
2023-03-15 03:25:16 Reward 0.001501482240
2023-03-14 21:21:45 Reward 0.001460848800
2023-03-14 15:17:52 Reward 0.001393667100
2023-03-14 09:14:11 Reward 0.003651105850
2023-03-14 03:10:36 Reward 0.003167071950
2023-03-13 21:07:51 Reward 0.001726970210
2023-03-13 12:10:40 Reward 0.001642987420
2023-03-13 05:09:31 Reward 0.001765258080
2023-03-12 23:06:34 Reward 0.001596289280
2023-03-12 15:26:41 Reward 0.001241995300
2023-03-12 04:48:34 Reward 0.001674910800
2023-03-11 20:20:25 Reward 0.002645017600
2023-03-11 14:15:30 Reward 0.007856310100
2023-03-11 08:12:13 Reward 0.001502211880
2023-03-11 02:09:35 Reward 0.001652087430
2023-03-10 08:08:19 Reward 0.001721067000
2023-03-09 23:13:04 Reward 0.003855161370
2023-03-09 17:09:46 Reward 0.001736622240
2023-03-08 23:00:18 Reward 0.001234888960
2023-03-08 12:35:12 Reward 0.003014729100
2023-03-08 06:32:30 Reward 0.001846732160
2023-03-08 00:29:34 Reward 0.001756557360
2023-03-07 18:25:52 Reward 0.001660299900
2023-03-07 03:56:52 Reward 0.004496928040
2023-03-06 21:54:05 Reward 0.001411737180
2023-03-06 15:51:07 Reward 0.001185289450
2023-03-06 09:48:25 Reward 0.001890929150
2023-03-06 03:45:18 Reward 0.001387234590
2023-03-05 21:41:32 Reward 0.003227394500
2023-03-05 15:38:25 Reward 0.001560229080
2023-03-05 08:14:08 Reward 0.005668591000
2023-03-05 02:11:14 Reward 0.001329183600
2023-03-04 20:07:39 Reward 0.001692691000
2023-03-04 11:11:04 Reward 0.001537658220
2023-03-03 16:32:20 Reward 0.002678113600
2023-03-03 10:28:24 Reward 0.003930766000
2023-03-03 04:25:30 Reward 0.001529987710
2023-03-02 22:22:15 Reward 0.001615291260
2023-03-02 11:23:59 Reward 0.002822922060
2023-03-02 05:20:54 Reward 0.001575136800
2023-03-01 23:17:31 Reward 0.001593854880
