Unpaid Amount
PPLNS Points
1560
Estimated Farmer Space
60.44 TiB
Total Paid
7.072151867990 XCH
Current Difficulty
18
Harvesters
1
Date | Harvester Id | Difficulty | Proof |
---|---|---|---|
2023-09-30 19:43:08 | 18 | ||
2023-09-30 19:39:05 | 18 | ||
2023-09-30 19:38:44 | 18 | ||
2023-09-30 19:37:05 | 18 | ||
2023-09-30 19:32:51 | 18 | ||
2023-09-30 19:28:11 | 18 | ||
2023-09-30 19:27:47 | 18 | ||
2023-09-30 19:24:49 | 18 | ||
2023-09-30 19:19:12 | 18 | ||
2023-09-30 19:11:33 | 18 | ||
2023-09-30 19:09:22 | 18 | ||
2023-09-30 19:09:21 | 18 | ||
2023-09-30 19:07:22 | 18 | ||
2023-09-30 19:06:20 | 18 | ||
2023-09-30 18:58:58 | 18 | ||
2023-09-30 18:56:23 | 18 | ||
2023-09-30 18:52:06 | 18 | ||
2023-09-30 18:51:13 | 18 | ||
2023-09-30 18:47:31 | 18 | ||
2023-09-30 18:45:50 | 18 | ||
2023-09-30 18:44:09 | 18 | ||
2023-09-30 18:39:07 | 18 | ||
2023-09-30 18:34:06 | 18 | ||
2023-09-30 18:15:50 | 18 | ||
2023-09-30 18:14:26 | 18 | ||
2023-09-30 18:11:50 | 18 | ||
2023-09-30 18:11:42 | 18 | ||
2023-09-30 18:10:38 | 18 | ||
2023-09-30 18:08:21 | 18 | ||
2023-09-30 18:01:30 | 18 | ||
2023-09-30 18:00:24 | 17 | ||
2023-09-30 17:50:39 | 17 | ||
2023-09-30 17:49:33 | 17 | ||
2023-09-30 17:45:04 | 17 | ||
2023-09-30 17:43:46 | 17 | ||
2023-09-30 17:42:51 | 17 | ||
2023-09-30 17:42:05 | 17 | ||
2023-09-30 17:41:35 | 17 | ||
2023-09-30 17:37:52 | 17 | ||
2023-09-30 17:12:40 | 17 | ||
2023-09-30 17:10:10 | 17 | ||
2023-09-30 17:09:38 | 17 | ||
2023-09-30 17:04:06 | 17 | ||
2023-09-30 17:03:44 | 17 | ||
2023-09-30 17:01:48 | 17 | ||
2023-09-30 16:51:24 | 17 | ||
2023-09-30 16:51:14 | 17 | ||
2023-09-30 16:49:50 | 17 | ||
2023-09-30 16:49:34 | 17 | ||
2023-09-30 16:44:50 | 17 |
Date | Payment Type | Coin Id | Block | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 13:31:39 | Waiting for payment | Pending... | 0.09466597510600001 | | |
2023-09-30 13:31:39 | Reward | 0.010118911700 | |||
2023-09-30 07:30:38 | Reward | 0.006285609648 | |||
2023-09-30 01:29:05 | Reward | 0.005279906632 | |||
2023-09-29 10:25:58 | Reward | 0.005098460532 | |||
2023-09-29 04:24:54 | Reward | 0.005508906702 | |||
2023-09-28 22:23:09 | Reward | 0.005513962625 | |||
2023-09-27 10:18:18 | Reward | 0.011250871128 | |||
2023-09-27 04:17:07 | Reward | 0.006702786180 | |||
2023-09-26 22:16:17 | Reward | 0.006012922696 | |||
2023-09-26 08:40:25 | Reward | 0.005473448750 | |||
2023-09-25 15:54:13 | Reward | 0.005288511300 | |||
2023-09-25 08:01:14 | Reward | 0.005935929789 | |||
2023-09-24 19:41:36 | Reward | 0.005193896904 | |||
2023-09-24 07:20:28 | Reward | 0.004104520560 | |||
2023-09-24 01:19:28 | Reward | 0.006897329960 | |||
2023-09-23 19:17:36 | Payout | Pending... | 0 | 0.102464214843 | |
2023-09-23 19:17:36 | Reward | 0.005751463191 | |||
2023-09-23 13:16:35 | Reward | 0.005593349332 | |||
2023-09-21 16:44:15 | Reward | 0.005493371100 | |||
2023-09-21 02:12:16 | Reward | 0.005756724459 | |||
2023-09-20 14:42:41 | Reward | 0.004774942080 | |||
2023-09-20 07:33:21 | Reward | 0.005581109196 | |||
2023-09-20 01:32:10 | Reward | 0.006773440914 | |||
2023-09-19 19:29:20 | Reward | 0.005664385573 | |||
2023-09-19 11:46:02 | Reward | 0.005604910168 | |||
2023-09-19 03:05:21 | Reward | 0.005800186050 | |||
2023-09-18 21:04:20 | Reward | 0.005411362395 | |||
2023-09-18 15:03:18 | Reward | 0.005820878070 | |||
2023-09-17 20:23:31 | Reward | 0.004736565315 | |||
2023-09-17 14:22:40 | Reward | 0.005674099998 | |||
2023-09-17 08:20:48 | Reward | 0.011684256492 | |||
2023-09-17 02:19:58 | Reward | 0.006606283698 | |||
2023-09-16 20:19:06 | Reward | 0.005736886812 | |||
2023-09-16 10:57:49 | Payout | Pending... | 0 | 0.111805419081 | |
2023-09-16 10:57:49 | Reward | 0.012620493144 | |||
2023-09-16 04:56:29 | Reward | 0.005628485016 | |||
2023-09-15 22:54:57 | Reward | 0.019112071272 | |||
2023-09-15 16:53:25 | Reward | 0.006594625464 | |||
2023-09-15 03:52:03 | Reward | 0.006318894400 | |||
2023-09-14 16:26:26 | Reward | 0.006701286792 | |||
2023-09-14 10:25:04 | Reward | 0.006946972956 | |||
2023-09-13 21:05:39 | Reward | 0.006414945680 | |||
2023-09-12 21:45:48 | Reward | 0.009811406934 | |||
2023-09-11 19:35:14 | Reward | 0.005903206400 | |||
2023-09-11 09:47:06 | Reward | 0.005776860450 | |||
2023-09-10 20:43:19 | Reward | 0.010352875869 | |||
2023-09-10 14:42:18 | Reward | 0.005268678400 | |||
2023-09-10 08:41:27 | Reward | 0.004354616304 | |||
2023-09-10 02:40:37 | Payout | Pending... | 0 | 0.101355087633 | |
2023-09-10 02:40:36 | Reward | 0.012988511664 | |||
2023-09-09 20:39:24 | Reward | 0.005293978200 | |||
2023-09-09 14:38:23 | Reward | 0.004957923488 | |||
2023-09-08 14:28:00 | Reward | 0.006774827675 | |||
2023-09-08 07:30:15 | Reward | 0.004630034529 | |||
2023-09-08 01:28:14 | Reward | 0.005315960639 | |||
2023-09-07 19:26:53 | Reward | 0.003540143862 | |||
2023-09-06 10:41:32 | Reward | 0.009712260096 | |||
2023-09-06 04:40:01 | Reward | 0.005362384212 | |||
2023-09-05 05:36:37 | Reward | 0.005941078400 | |||
2023-09-04 20:51:32 | Reward | 0.004720620474 | |||
2023-09-04 14:49:50 | Reward | 0.005886876816 | |||
2023-09-04 08:48:39 | Reward | 0.004686294060 | |||
2023-09-04 02:46:27 | Reward | 0.004950849636 | |||
2023-09-03 16:21:58 | Reward | 0.005753920444 | |||
2023-09-02 15:57:59 | Reward | 0.005676171158 | |||
2023-09-01 14:58:56 | Reward | 0.005163252280 | |||
2023-09-01 08:57:15 | Payout | Pending... | 0 | 0.136150495260 | |
2023-09-01 08:57:15 | Reward | 0.038599012480 | |||
2023-08-29 01:14:47 | Reward | 0.005332811580 | |||
2023-08-28 13:34:55 | Reward | 0.005158110956 | |||
2023-08-28 07:32:43 | Reward | 0.006138094438 | |||
2023-08-28 01:05:49 | Reward | 0.004703651400 | |||
2023-08-27 14:39:36 | Reward | 0.010775605890 | |||
2023-08-27 08:38:25 | Reward | 0.005579288782 | |||
2023-08-27 02:37:23 | Reward | 0.004644355968 | |||
2023-08-26 10:45:12 | Reward | 0.004997430432 | |||
2023-08-26 00:01:30 | Reward | 0.004616717280 | |||
2023-08-25 15:58:26 | Reward | 0.004104417408 | |||
2023-08-24 21:24:39 | Reward | 0.005262122115 | |||
2023-08-24 15:23:38 | Reward | 0.004929169154 | |||
2023-08-23 15:41:13 | Reward | 0.005442900873 | |||
2023-08-23 09:07:42 | Reward | 0.005018504992 | |||
2023-08-22 22:28:43 | Reward | 0.010992758994 | |||
2023-08-22 16:27:11 | Reward | 0.004897790134 | |||
2023-08-21 13:40:20 | Reward | 0.004957752384 | |||
2023-08-21 07:38:58 | Payout | Pending... | 0 | 0.103971248568 | |
2023-08-21 07:38:58 | Reward | 0.006109648776 | |||
2023-08-21 01:37:47 | Reward | 0.005112801540 | |||
2023-08-20 09:51:41 | Reward | 0.005696853000 | |||
2023-08-20 03:24:39 | Reward | 0.005715529560 | |||
2023-08-19 21:23:17 | Reward | 0.004637291416 | |||
2023-08-19 13:44:02 | Reward | 0.005356932428 | |||
2023-08-18 15:53:17 | Reward | 0.008104763880 | |||
2023-08-18 09:52:26 | Reward | 0.009194248800 | |||
2023-08-18 03:51:23 | Reward | 0.015821225772 | |||
2023-08-17 21:50:12 | Reward | 0.017816910584 | |||
2023-08-17 15:49:21 | Reward | 0.004576536346 | |||
2023-08-17 05:11:11 | Reward | 0.005220390626 | |||
2023-08-16 23:10:19 | Reward | 0.005516819840 | |||
2023-08-16 17:09:26 | Reward | 0.005091296000 | |||
2023-08-16 10:38:24 | Payout | Pending... | 0 | 0.104033530173 | |
2023-08-16 10:38:24 | Reward | 0.005443245216 | |||
2023-08-16 04:37:23 | Reward | 0.004828233200 | |||
2023-08-15 22:36:12 | Reward | 0.004150700382 | |||
2023-08-15 16:35:00 | Reward | 0.004349631781 | |||
2023-08-15 10:33:59 | Reward | 0.013259177625 | |||
2023-08-15 04:33:08 | Reward | 0.004935544482 | |||
2023-08-14 13:35:53 | Reward | 0.003909929934 | |||
2023-08-14 05:54:36 | Reward | 0.004666519456 | |||
2023-08-13 23:35:11 | Reward | 0.005440391820 | |||
2023-08-13 17:34:00 | Reward | 0.011237245020 | |||
2023-08-13 11:32:37 | Reward | 0.005042898245 | |||
2023-08-12 16:28:51 | Reward | 0.009494800194 | |||
2023-08-12 10:26:40 | Reward | 0.021586693402 | |||
2023-08-12 04:23:48 | Reward | 0.005688519416 | |||
2023-08-11 21:07:46 | Payout | Pending... | 0 | 0.102252029425 | |
2023-08-11 21:07:46 | Reward | 0.004620204468 | |||
2023-08-11 15:06:45 | Reward | 0.005916126192 | |||
2023-08-10 22:47:41 | Reward | 0.004939089186 | |||
2023-08-10 03:30:47 | Reward | 0.005085559350 | |||
2023-08-09 06:24:25 | Reward | 0.004923101590 | |||
2023-08-09 00:22:54 | Reward | 0.005411994675 | |||
2023-08-08 18:21:43 | Reward | 0.004999558350 | |||
2023-08-08 12:20:52 | Reward | 0.004640613561 | |||
2023-08-08 06:19:08 | Reward | 0.004663750278 | |||
2023-08-07 12:30:01 | Reward | 0.009824744466 | |||
2023-08-07 06:29:00 | Reward | 0.005334270634 | |||
2023-08-06 19:12:00 | Reward | 0.004307800068 | |||
2023-08-06 13:10:29 | Reward | 0.004071718926 | |||
2023-08-06 04:58:52 | Reward | 0.004618504434 | |||
2023-08-05 10:47:17 | Reward | 0.004517216891 | |||
2023-08-04 14:25:04 | Reward | 0.005225161196 | |||
2023-08-04 08:03:32 | Reward | 0.004757194560 | |||
2023-08-03 18:53:38 | Reward | 0.005513675200 | |||
2023-08-03 05:29:03 | Reward | 0.008881745400 | |||
2023-08-02 23:27:53 | Payout | Pending... | 0 | 0.104901337183 | |
2023-08-02 23:27:53 | Reward | 0.004910279379 | |||
2023-08-02 17:27:02 | Reward | 0.004922424449 | |||
2023-08-02 04:47:27 | Reward | 0.004774199469 | |||
2023-08-01 01:36:29 | Reward | 0.006289078200 | |||
2023-07-31 19:35:04 | Reward | 0.004436064970 | |||
2023-07-31 13:05:00 | Reward | 0.004946638980 | |||
2023-07-31 06:22:37 | Reward | 0.010374574446 | |||
2023-07-31 00:21:24 | Reward | 0.004325725250 | |||
2023-07-30 18:20:23 | Reward | 0.014601522348 | |||
2023-07-30 12:18:32 | Reward | 0.016403931540 | |||
2023-07-30 06:17:40 | Reward | 0.004870258308 | |||
2023-07-30 00:16:17 | Reward | 0.004311947574 | |||
2023-07-29 03:09:37 | Reward | 0.005129483814 | |||
2023-07-28 17:32:53 | Reward | 0.003953959695 | |||
2023-07-28 06:34:01 | Reward | 0.005464866700 | |||
2023-07-27 17:35:43 | Reward | 0.005186382061 | |||
2023-07-26 23:43:23 | Payout | Pending... | 0 | 0.100860274880 | |
2023-07-26 23:43:22 | Reward | 0.005135462462 | |||
2023-07-26 17:42:20 | Reward | 0.004123698915 | |||
2023-07-26 11:39:29 | Reward | 0.008562074956 | |||
2023-07-26 05:38:18 | Reward | 0.004487780774 | |||
2023-07-25 23:36:37 | Reward | 0.005405534064 | |||
2023-07-25 14:23:19 | Reward | 0.004670688528 | |||
2023-07-25 06:20:15 | Reward | 0.005108219382 | |||
2023-07-25 00:19:34 | Reward | 0.004412696832 | |||
2023-07-24 16:28:32 | Reward | 0.004624105392 | |||
2023-07-24 03:59:27 | Reward | 0.004935949143 | |||
2023-07-23 05:14:23 | Reward | 0.006148633654 | |||
2023-07-22 23:12:51 | Reward | 0.005459617728 | |||
2023-07-22 17:11:50 | Reward | 0.004858547400 | |||
2023-07-22 11:06:49 | Reward | 0.004332765510 | |||
2023-07-22 01:50:46 | Reward | 0.004966227357 | |||
2023-07-21 18:59:19 | Reward | 0.010745405968 | |||
2023-07-21 12:58:29 | Reward | 0.004803412458 | |||
2023-07-21 06:57:38 | Reward | 0.008079454357 | |||
2023-07-21 00:56:28 | Payout | Pending... | 0 | 0.101269005042 | |
2023-07-21 00:56:28 | Reward | 0.004195311792 | |||
2023-07-20 11:18:43 | Reward | 0.004300075136 | |||
2023-07-20 05:18:03 | Reward | 0.005569439508 | |||
2023-07-19 23:17:00 | Reward | 0.003691450550 | |||
2023-07-19 17:15:48 | Reward | 0.008647567650 | |||
2023-07-19 11:14:37 | Reward | 0.004309069696 | |||
2023-07-19 05:13:47 | Reward | 0.008803415728 | |||
2023-07-18 23:12:36 | Reward | 0.004830300040 | |||
2023-07-17 16:27:43 | Reward | 0.000192449760 | |||
2023-07-15 05:50:18 | Reward | 0.001699443536 | |||
2023-07-14 14:15:05 | Reward | 0.004621833520 | |||
2023-07-14 08:14:04 | Reward | 0.003396854082 | |||
2023-07-14 02:12:44 | Reward | 0.005194613806 | |||
2023-07-13 19:51:21 | Reward | 0.004340425618 | |||
2023-07-13 11:38:15 | Reward | 0.005051254284 | |||
2023-07-13 05:36:54 | Reward | 0.005095694880 | |||
2023-07-12 23:35:13 | Reward | 0.004789429968 | |||
2023-07-12 11:11:29 | Reward | 0.009941606256 | |||
2023-07-12 05:09:48 | Reward | 0.003942318624 | |||
2023-07-11 23:08:48 | Reward | 0.004210619760 | |||
2023-07-11 17:07:36 | Reward | 0.004445830848 | |||
2023-07-11 11:04:46 | Payout | Pending... | 0 | 0.103112089734 | |
2023-07-11 11:04:45 | Reward | 0.003698390016 | |||
2023-07-11 05:03:45 | Reward | 0.003850774884 | |||
2023-07-10 17:06:24 | Reward | 0.004266552774 | |||
2023-07-10 00:51:51 | Reward | 0.004483256910 | |||
2023-07-09 15:42:42 | Reward | 0.013968612555 | |||
2023-07-09 09:41:42 | Reward | 0.009402729336 | |||
2023-07-09 03:40:31 | Reward | 0.005091181452 | |||
2023-07-08 18:51:31 | Reward | 0.008687763072 | |||
2023-07-08 12:50:39 | Reward | 0.004900916097 | |||
2023-07-08 04:38:02 | Reward | 0.015858774393 | |||
2023-07-07 22:37:01 | Reward | 0.004367612886 | |||
2023-07-07 14:46:22 | Reward | 0.004755319480 | |||
2023-07-07 02:56:53 | Reward | 0.004813812480 | |||
2023-07-06 20:55:42 | Reward | 0.004759614480 | |||
2023-07-06 14:54:31 | Reward | 0.005085617909 | |||
2023-07-06 05:45:44 | Reward | 0.005121161010 | |||
2023-07-05 23:44:54 | Payout | Pending... | 0 | 0.108207703391 | |
2023-07-05 23:44:52 | Reward | 0.010680973690 | |||
2023-07-05 17:44:22 | Reward | 0.005051548176 | |||
2023-07-05 00:23:41 | Reward | 0.004901556314 | |||
2023-07-04 18:22:31 | Reward | 0.004544900480 | |||
2023-07-04 00:52:45 | Reward | 0.004569360732 | |||
2023-07-03 18:51:55 | Reward | 0.005167499544 | |||
2023-07-03 12:50:34 | Reward | 0.009170757417 | |||
2023-07-02 15:34:37 | Reward | 0.003718624285 | |||
2023-07-02 09:33:06 | Reward | 0.007842302420 | |||
2023-07-02 03:32:06 | Reward | 0.004992265728 | |||
2023-07-01 18:19:54 | Reward | 0.004313016320 | |||
2023-07-01 12:19:03 | Reward | 0.003879837616 | |||
2023-06-30 18:33:03 | Reward | 0.012189818340 | |||
2023-06-30 12:31:22 | Reward | 0.004240249065 | |||
2023-06-29 20:43:07 | Reward | 0.004894307318 | |||
2023-06-29 12:20:38 | Reward | 0.004550998408 | |||
2023-06-29 04:41:23 | Reward | 0.004624299680 | |||
2023-06-28 22:39:40 | Reward | 0.004696248586 | |||
2023-06-28 06:48:03 | Reward | 0.004179139272 | |||
2023-06-27 21:26:27 | Payout | Pending... | 0 | 0.104060960098 | |
2023-06-27 21:26:27 | Reward | 0.009290629890 | |||
2023-06-27 15:25:26 | Reward | 0.004347585900 | |||
2023-06-27 09:23:15 | Reward | 0.004336620192 | |||
2023-06-27 03:22:24 | Reward | 0.008281537638 | |||
2023-06-26 21:21:24 | Reward | 0.004860263004 | |||
2023-06-26 07:15:16 | Reward | 0.004150885808 | |||
2023-06-26 01:14:25 | Reward | 0.004458683520 | |||
2023-06-25 19:13:34 | Reward | 0.012205506600 | |||
2023-06-25 13:12:34 | Reward | 0.009701205372 | |||
2023-06-25 07:11:53 | Reward | 0.004491390043 | |||
2023-06-25 01:10:43 | Reward | 0.004319508988 | |||
2023-06-24 19:09:12 | Reward | 0.004421586589 | |||
2023-06-23 21:34:06 | Reward | 0.004230302814 | |||
2023-06-22 06:25:17 | Reward | 0.004336880184 | |||
2023-06-21 16:31:08 | Reward | 0.005329979172 | |||
2023-06-21 10:29:58 | Reward | 0.005859182600 | |||
2023-06-21 04:29:07 | Reward | 0.004918623192 | |||
2023-06-20 22:28:16 | Reward | 0.004520588592 | |||
2023-06-20 16:26:46 | Payout | Pending... | 0 | 0.101827247321 | |
2023-06-20 16:26:46 | Reward | 0.004278432075 | |||
2023-06-20 10:25:25 | Reward | 0.004723974360 | |||
2023-06-18 16:56:28 | Reward | 0.005184106616 | |||
2023-06-18 09:43:34 | Reward | 0.003848581770 | |||
2023-06-18 03:42:33 | Reward | 0.005448215412 | |||
2023-06-17 21:41:02 | Reward | 0.005385424968 | |||
2023-06-17 15:39:31 | Reward | 0.004231442754 | |||
2023-06-17 09:38:40 | Reward | 0.013573213258 | |||
2023-06-17 03:37:18 | Reward | 0.013267273602 | |||
2023-06-16 21:36:17 | Reward | 0.005486695360 | |||
2023-06-16 15:35:06 | Reward | 0.005815704832 | |||
2023-06-16 07:34:11 | Reward | 0.005184516590 | |||
2023-06-16 00:16:33 | Reward | 0.004639097826 | |||
2023-06-15 18:14:53 | Reward | 0.004601178540 | |||
2023-06-15 12:13:42 | Reward | 0.005363723232 | |||
2023-06-15 06:12:21 | Reward | 0.005676620992 | |||
2023-06-15 00:11:20 | Reward | 0.005119045134 | |||
2023-06-14 04:42:34 | Payout | Pending... | 0 | 0.104378421386 | |
2023-06-14 04:42:34 | Reward | 0.004680271904 | |||
2023-06-13 22:37:34 | Reward | 0.008464730337 | |||
2023-06-13 16:36:23 | Reward | 0.004370652536 | |||
2023-06-13 10:35:12 | Reward | 0.020080600566 | |||
2023-06-13 04:34:11 | Reward | 0.004305736642 | |||
2023-06-12 22:32:51 | Reward | 0.009615306778 | |||
2023-06-12 16:31:40 | Reward | 0.011363940684 | |||
2023-06-12 10:29:59 | Reward | 0.004342404600 | |||
2023-06-12 04:28:28 | Reward | 0.004572691200 | |||
2023-06-11 20:29:05 | Reward | 0.008723406990 | |||
2023-06-11 14:28:04 | Reward | 0.004655932919 | |||
2023-06-11 08:26:53 | Reward | 0.004935990240 | |||
2023-06-10 21:16:45 | Reward | 0.014266755990 | |||
2023-06-10 15:14:44 | Payout | Pending... | 0 | 0.102394144339 | |
2023-06-10 15:14:43 | Reward | 0.004629882510 | |||
2023-06-10 02:33:05 | Reward | 0.004616492886 | |||
2023-06-09 18:04:36 | Reward | 0.004205165730 | |||
2023-06-09 06:23:36 | Reward | 0.004626248284 | |||
2023-06-09 00:22:15 | Reward | 0.008754545607 | |||
2023-06-08 18:21:03 | Reward | 0.004747433704 | |||
2023-06-08 12:20:13 | Reward | 0.009607080960 | |||
2023-06-08 06:18:02 | Reward | 0.004555710828 | |||
2023-06-07 19:42:01 | Reward | 0.013024279740 | |||
2023-06-07 13:41:00 | Reward | 0.004871388522 | |||
2023-06-07 07:39:39 | Reward | 0.003924950412 | |||
2023-06-07 01:38:18 | Reward | 0.004588845870 | |||
2023-06-06 19:37:07 | Reward | 0.003931788146 | |||
2023-06-06 13:34:26 | Reward | 0.004518428616 | |||
2023-06-06 07:33:06 | Reward | 0.003357625050 | |||
2023-06-06 01:32:15 | Reward | 0.004442196168 | |||
2023-06-05 19:31:25 | Reward | 0.002872249904 | |||
2023-06-05 13:29:44 | Reward | 0.003590507304 | |||
2023-06-04 23:52:20 | Reward | 0.003401545215 | |||
2023-06-04 17:51:19 | Reward | 0.004127778883 | |||
2023-06-04 11:50:19 | Payout | Pending... | 0 | 0.104398193647 | |
2023-06-04 11:50:18 | Reward | 0.005674930344 | |||
2023-06-04 05:49:18 | Reward | 0.014782828590 | |||
2023-06-03 23:48:17 | Reward | 0.004087019928 | |||
2023-06-03 04:31:14 | Reward | 0.004135320975 | |||
2023-06-02 22:29:43 | Reward | 0.004358973874 | |||
2023-05-31 22:45:38 | Reward | 0.005932786480 | |||
2023-05-31 16:44:47 | Reward | 0.003675425472 | |||
2023-05-31 10:43:36 | Reward | 0.008576812440 | |||
2023-05-31 04:42:35 | Reward | 0.004443503400 | |||
2023-05-30 22:41:15 | Reward | 0.009487431954 | |||
2023-05-30 16:40:04 | Reward | 0.005150067521 | |||
2023-05-30 08:40:28 | Reward | 0.004463033120 | |||
2023-05-30 02:39:18 | Reward | 0.003835324780 | |||
2023-05-29 20:37:56 | Reward | 0.004080473280 | |||
2023-05-29 14:36:25 | Reward | 0.004456914300 | |||
2023-05-29 08:07:04 | Reward | 0.009680915340 | |||
2023-05-29 02:05:42 | Reward | 0.003544007034 | |||
2023-05-28 20:04:11 | Reward | 0.004032424815 | |||
2023-05-28 14:02:40 | Payout | Pending... | 0 | 0.100512984921 | |
2023-05-28 14:02:40 | Reward | 0.008365641418 | |||
2023-05-28 08:01:39 | Reward | 0.016279249392 | |||
2023-05-28 02:00:29 | Reward | 0.005384584896 | |||
2023-05-27 19:59:18 | Reward | 0.008990449632 | |||
2023-05-27 13:58:07 | Reward | 0.004194101954 | |||
2023-05-27 07:56:47 | Reward | 0.004076461704 | |||
2023-05-27 01:55:56 | Reward | 0.004419076392 | |||
2023-05-26 19:54:45 | Reward | 0.007886210376 | |||
2023-05-26 13:53:24 | Reward | 0.009454887120 | |||
2023-05-26 07:52:03 | Reward | 0.005047681248 | |||
2023-05-26 01:50:43 | Reward | 0.004651099884 | |||
2023-05-25 19:49:12 | Reward | 0.004251766632 | |||
2023-05-25 06:28:42 | Reward | 0.003931888197 | |||
2023-05-25 00:27:01 | Reward | 0.008637419228 | |||
2023-05-24 18:26:10 | Reward | 0.004942466848 | |||
2023-05-24 12:24:20 | Payout | Pending... | 0 | 0.101638631844 | |
2023-05-24 12:24:19 | Reward | 0.020175241252 | |||
2023-05-24 06:22:58 | Reward | 0.007838294490 | |||
2023-05-24 00:21:47 | Reward | 0.004097643930 | |||
2023-05-23 01:05:38 | Reward | 0.003881816865 | |||
2023-05-22 19:03:58 | Reward | 0.004537142241 | |||
2023-05-22 07:48:39 | Reward | 0.007716218400 | |||
2023-05-22 01:47:47 | Reward | 0.003654561040 | |||
2023-05-21 19:46:27 | Reward | 0.006749059234 | |||
2023-05-21 13:44:56 | Reward | 0.003647445102 | |||
2023-05-21 07:43:46 | Reward | 0.007565129460 | |||
2023-05-21 01:42:15 | Reward | 0.004189528584 | |||
2023-05-20 18:50:43 | Reward | 0.010309994334 | |||
2023-05-20 12:49:32 | Reward | 0.004773467946 | |||
2023-05-20 06:16:01 | Reward | 0.004304708913 | |||
2023-05-20 00:14:10 | Reward | 0.004043882176 | |||
2023-05-19 18:13:10 | Reward | 0.004154497877 | |||
2023-05-19 12:11:59 | Payout | Pending... | 0 | 0.102938504137 | |
2023-05-19 12:11:59 | Reward | 0.004435899660 | |||
2023-05-19 06:10:28 | Reward | 0.005158763280 | |||
2023-05-19 00:08:58 | Reward | 0.004106285226 | |||
2023-05-18 17:25:46 | Reward | 0.004934691088 | |||
2023-05-18 11:24:56 | Reward | 0.013937702705 | |||
2023-05-18 05:23:14 | Reward | 0.004957753129 | |||
2023-05-17 22:52:23 | Reward | 0.020986213125 | |||
2023-05-17 16:51:02 | Reward | 0.004429935447 | |||
2023-05-16 19:12:53 | Reward | 0.017631912600 | |||
2023-05-16 13:12:02 | Reward | 0.004685902867 | |||
2023-05-16 07:10:52 | Reward | 0.004698937598 | |||
2023-05-16 01:09:21 | Reward | 0.008571224662 | |||
2023-05-15 19:08:30 | Reward | 0.004403282750 | |||
2023-05-15 13:06:40 | Payout | Pending... | 0 | 0.102569048183 | |
2023-05-15 13:06:39 | Reward | 0.004238472960 | |||
2023-05-15 05:57:07 | Reward | 0.004064450220 | |||
2023-05-14 20:45:29 | Reward | 0.004571118648 | |||
2023-05-14 14:44:29 | Reward | 0.004850825171 | |||
2023-05-13 17:57:40 | Reward | 0.012141064650 | |||
2023-05-13 11:57:00 | Reward | 0.004891162240 | |||
2023-05-13 01:16:54 | Reward | 0.004398209088 | |||
2023-05-12 19:15:33 | Reward | 0.013708883364 | |||
2023-05-12 13:13:53 | Reward | 0.004295606700 | |||
2023-05-12 03:08:44 | Reward | 0.008403956580 | |||
2023-05-11 21:07:14 | Reward | 0.009149781960 | |||
2023-05-11 15:06:03 | Reward | 0.004493044710 | |||
2023-05-11 05:26:38 | Reward | 0.005018629562 | |||
2023-05-10 19:51:13 | Reward | 0.005482387300 | |||
2023-05-09 16:44:39 | Reward | 0.004970362590 | |||
2023-05-09 10:43:08 | Reward | 0.007891092440 | |||
2023-05-09 04:42:08 | Payout | Pending... | 0 | 0.107394650080 | |
2023-05-09 04:42:07 | Reward | 0.014932855440 | |||
2023-05-08 22:41:07 | Reward | 0.008177233680 | |||
2023-05-08 16:40:26 | Reward | 0.004128841835 | |||
2023-05-08 10:37:55 | Reward | 0.004171311144 | |||
2023-05-08 04:36:04 | Reward | 0.015654087504 | |||
2023-05-07 22:35:04 | Reward | 0.014658423156 | |||
2023-05-07 16:33:23 | Reward | 0.004252764258 | |||
2023-05-07 04:01:54 | Reward | 0.004364294700 | |||
2023-05-06 13:55:29 | Reward | 0.004803644350 | |||
2023-05-06 00:47:41 | Reward | 0.004782275946 | |||
2023-05-05 14:42:35 | Reward | 0.008401231440 | |||
2023-05-05 08:41:34 | Reward | 0.010310944896 | |||
2023-05-05 02:40:14 | Reward | 0.004742485440 | |||
2023-05-04 16:44:40 | Reward | 0.004014256291 | |||
2023-05-04 10:35:30 | Payout | Pending... | 0 | 0.102862821421 | |
2023-05-04 10:35:30 | Reward | 0.005256166896 | |||
2023-05-03 23:27:54 | Reward | 0.004891585626 | |||
2023-05-03 17:26:33 | Reward | 0.004182833970 | |||
2023-05-03 03:00:41 | Reward | 0.004777116804 | |||
2023-05-02 17:40:27 | Reward | 0.008342514390 | |||
2023-05-02 11:39:07 | Reward | 0.005407817436 | |||
2023-05-02 05:37:46 | Reward | 0.005113586060 | |||
2023-05-01 17:52:30 | Reward | 0.010394918864 | |||
2023-05-01 11:51:29 | Reward | 0.005046096780 | |||
2023-05-01 04:23:07 | Reward | 0.007408134030 | |||
2023-04-30 22:21:47 | Reward | 0.004285277550 | |||
2023-04-30 16:20:26 | Reward | 0.004622865046 | |||
2023-04-30 10:18:56 | Reward | 0.004598281380 | |||
2023-04-29 14:55:42 | Reward | 0.004072331520 | |||
2023-04-29 07:36:30 | Reward | 0.004988893284 | |||
2023-04-29 01:35:39 | Reward | 0.004879730499 | |||
2023-04-28 19:34:19 | Reward | 0.004590463878 | |||
2023-04-28 13:33:28 | Reward | 0.010004207408 | |||
