Unpaid Amount
0.036652604302 XCH
PPLNS Points
0
Estimated Farmer Space
0.08 TiB
Total Paid
36.905012738632 XCH
Current Difficulty
67
Harvesters
1
Date Harvester Id Difficulty Proof
2024-03-18 07:35:41 67
2024-03-18 07:32:07 67
2024-03-18 07:26:47 67
2024-03-18 07:19:44 67
2024-03-18 07:14:18 67
2024-03-18 07:10:41 67
2024-03-18 06:51:09 67
2024-03-18 06:42:26 67
2024-03-18 06:42:14 67
2024-03-18 06:29:38 67
2024-03-18 06:25:23 67
2024-03-18 06:25:22 67
2024-03-18 06:18:59 67
2024-03-18 06:12:29 67
2024-03-18 06:04:38 67
2024-03-18 06:00:19 67
2024-03-18 05:55:33 67
2024-03-18 05:50:19 67
2024-03-18 05:38:07 67
2024-03-18 05:25:22 67
2024-03-18 05:19:21 67
2024-03-18 05:13:03 67
2024-03-18 05:12:23 67
2024-03-18 05:10:21 67
2024-03-18 05:08:04 67
2024-03-18 05:04:07 67
2024-03-18 05:03:50 67
2024-03-18 05:03:37 67
2024-03-18 05:01:13 67
2024-03-18 04:52:40 67
2024-03-18 04:50:59 67
2024-03-18 04:39:39 67
2024-03-18 04:32:25 67
2024-03-18 04:15:29 67
2024-03-18 04:10:07 67
2024-03-18 04:06:01 67
2024-03-18 04:04:01 67
2024-03-18 03:56:18 67
2024-03-18 03:47:05 67
2024-03-18 03:30:57 67
2024-03-18 03:27:04 67
2024-03-18 03:21:30 67
2024-03-18 03:09:21 67
2024-03-18 03:09:11 67
2024-03-18 03:01:31 67
2024-03-18 02:48:44 67
2024-03-18 02:44:18 67
2024-03-18 02:41:18 67
2024-03-18 02:37:32 67
2024-03-18 02:36:29 67
Date Payment Type Coin Id Block Amount
2024-03-19 08:30:02 Waiting for payment Pending... 0.036652604302
2024-03-19 08:30:02 Reward 0.012767095577
2024-03-17 01:02:34 Reward 0.023885508725
2024-03-15 02:12:03 Payout Pending... 0 0.125167891493
2024-03-15 02:12:03 Reward 0.052550308846
2024-03-14 08:11:11 Reward 0.023122300200
2024-03-13 20:10:17 Reward 0.026366884390
2024-03-12 08:08:52 Reward 0.023128398057
2024-03-11 08:07:26 Payout Pending... 0 0.119868013892
2024-03-11 08:07:26 Reward 0.046474695372
2024-03-10 07:42:18 Reward 0.021003551710
2024-03-08 11:47:49 Reward 0.027397955664
2024-03-07 21:55:50 Reward 0.024991811146
2024-03-07 09:54:39 Payout Pending... 0 0.118264644320
2024-03-07 09:54:39 Reward 0.024143182830
2024-03-07 03:53:08 Reward 0.021704878650
2024-03-06 21:52:07 Reward 0.050240710000
2024-03-06 15:50:46 Reward 0.022175872840
2024-03-06 05:35:54 Payout Pending... 0 0.104731406900
2024-03-06 05:35:54 Reward 0.022164230400
2024-03-05 23:34:53 Reward 0.021119197568
2024-03-02 15:49:15 Reward 0.022041976152
2024-03-01 13:06:33 Reward 0.021009666600
2024-02-29 22:56:14 Reward 0.018396336180
2024-02-29 06:45:05 Payout Pending... 0 0.118406397910
2024-02-29 06:45:05 Reward 0.022764348440
2024-02-28 16:59:52 Reward 0.022652412039
2024-02-26 11:12:48 Reward 0.024974999940
2024-02-25 19:22:24 Reward 0.048014637491
2024-02-25 13:21:04 Payout Pending... 0 0.104666327874
2024-02-25 13:21:04 Reward 0.019767387840
2024-02-24 23:30:50 Reward 0.041237520364
2024-02-24 17:30:07 Reward 0.043661419670
2024-02-24 01:43:12 Payout Pending... 0 0.106883966100
2024-02-24 01:43:11 Reward 0.106883966100
2024-02-23 19:41:35 Payout Pending... 0 0.114387167268
2024-02-23 19:41:35 Reward 0.021545259018
2024-02-23 03:59:38 Reward 0.017808700770
2024-02-22 21:58:14 Reward 0.024344447589
2024-02-22 15:57:53 Reward 0.024515472432
2024-02-21 16:11:24 Reward 0.026173287459
2024-02-21 02:15:23 Payout Pending... 0 0.127633734738
2024-02-21 02:15:22 Reward 0.058459265520
2024-02-20 20:14:32 Reward 0.021153825600
2024-02-19 22:25:18 Reward 0.024484169058
2024-02-16 06:15:51 Reward 0.023536474560
2024-02-15 23:34:29 Payout Pending... 0 0.101761857918
2024-02-15 23:34:28 Reward 0.025842482640
2024-02-15 17:33:08 Reward 0.024661333116
2024-02-15 01:28:31 Reward 0.026202742144
2024-02-14 17:42:07 Reward 0.025055300018
2024-02-14 03:31:01 Payout Pending... 0 0.103824035158
2024-02-14 03:31:01 Reward 0.024797936702
2024-02-13 21:29:37 Reward 0.027735486968
2024-02-13 12:08:27 Reward 0.051290611488
2024-02-13 06:06:45 Payout Pending... 0 0.116559375632
2024-02-13 06:06:45 Reward 0.020626678008
2024-02-13 00:05:34 Reward 0.023751481725
2024-02-10 19:44:57 Reward 0.024948195636
2024-02-09 23:54:29 Reward 0.021269370200
2024-02-09 17:53:18 Reward 0.025963650063
2024-02-08 21:29:04 Payout Pending... 0 0.109825540842
2024-02-08 21:29:04 Reward 0.022779975768
2024-02-08 15:28:03 Reward 0.055887245970
2024-02-08 08:30:41 Reward 0.031158319104
2024-02-08 02:29:10 Payout Pending... 0 0.106946052715
2024-02-08 02:29:10 Reward 0.024782091773
2024-02-06 00:26:33 Reward 0.025599807912
2024-02-03 22:00:09 Reward 0.025673034450
2024-02-03 01:29:28 Reward 0.030891118580
2024-02-02 19:28:08 Payout Pending... 0 0.110159986856
2024-02-02 19:28:07 Reward 0.022205172220
2024-02-01 23:21:45 Reward 0.026953400276
2024-01-31 22:23:08 Reward 0.032443096376
2024-01-31 15:43:50 Reward 0.028558317984
2024-01-31 09:42:37 Payout Pending... 0 0.120313989188
2024-01-31 09:42:37 Reward 0.033128221572
2024-01-31 03:01:09 Reward 0.025115102848
2024-01-30 20:59:56 Reward 0.032059948032
2024-01-30 12:30:11 Reward 0.030010716736
2024-01-30 06:10:05 Payout Pending... 0 0.141226417805
2024-01-30 06:10:05 Reward 0.061350275982
2024-01-30 00:08:53 Reward 0.028357949360
2024-01-29 09:08:57 Reward 0.027872404800
2024-01-28 21:51:35 Reward 0.023645787663
2024-01-26 01:27:26 Payout Pending... 0 0.244134602498
2024-01-26 01:27:26 Reward 0.222097124160
2024-01-25 19:25:34 Reward 0.022037478338
2024-01-25 12:27:36 Payout Pending... 0 0.108253390858
2024-01-25 12:27:35 Reward 0.025557207852
2024-01-24 05:46:29 Reward 0.026952605726
2024-01-20 14:11:44 Reward 0.055743577280
2024-01-19 00:01:24 Payout Pending... 0 0.191411160360
2024-01-19 00:01:24 Reward 0.191411160360
2024-01-18 18:00:33 Payout Pending... 0 0.340092681791
2024-01-18 18:00:32 Reward 0.287123188550
2024-01-18 11:59:31 Reward 0.025823551032
2024-01-16 19:48:58 Reward 0.027145942209
2024-01-15 12:19:56 Payout Pending... 0 0.100171306312
2024-01-15 12:19:56 Reward 0.100171306312
2024-01-15 06:18:56 Payout Pending... 0 0.180608220592
2024-01-15 06:18:55 Reward 0.154598220160
2024-01-15 00:17:45 Reward 0.026010000432
2024-01-14 18:16:30 Payout Pending... 0 0.160461811712
2024-01-14 18:16:29 Reward 0.104126346152
2024-01-14 12:15:26 Reward 0.056335465560
2024-01-14 03:19:06 Payout Pending... 0 0.294974585798
2024-01-14 03:19:05 Reward 0.234358311884
2024-01-13 21:18:04 Reward 0.029544593400
2024-01-11 21:02:10 Reward 0.031071680514
2024-01-10 23:48:15 Payout Pending... 0 0.164671132574
2024-01-10 23:48:14 Reward 0.134453903584
2024-01-10 17:47:14 Reward 0.030217228990
2024-01-08 23:55:43 Payout Pending... 0 0.104944089716
2024-01-08 23:55:43 Reward 0.029754912320
2024-01-08 13:42:16 Reward 0.054300265488
2024-01-06 01:44:09 Reward 0.020888911908
2024-01-05 19:42:44 Payout Pending... 0 0.118727202728
2024-01-05 19:42:43 Reward 0.023396622450
2024-01-01 18:49:07 Reward 0.019450694748
2023-12-31 21:30:00 Reward 0.020486109168
2023-12-31 15:28:49 Reward 0.017788336876
2023-12-30 23:04:06 Reward 0.001657204567
2023-12-27 17:34:51 Reward 0.003906003984
2023-12-23 01:41:05 Reward 0.003506204400
2023-12-21 16:08:49 Reward 0.009339681600
2023-12-16 05:11:55 Reward 0.019196344935
2023-12-15 09:54:29 Payout Pending... 0 0.119683087478
2023-12-15 09:54:29 Reward 0.021713333040
2023-12-15 03:52:56 Reward 0.019761160860
2023-12-14 15:57:16 Reward 0.021214333292
2023-12-14 09:55:43 Reward 0.015622699272
2023-12-14 03:55:01 Reward 0.021469581840
2023-12-13 21:26:22 Reward 0.019901979174
2023-12-13 05:52:06 Payout Pending... 0 0.117597238915
2023-12-13 05:52:06 Reward 0.017792476394
2023-12-12 02:09:29 Reward 0.047090741880
2023-12-11 20:08:26 Reward 0.016438436630
2023-12-11 06:44:31 Reward 0.016007514495
2023-12-10 22:29:01 Reward 0.020268069516
2023-12-10 09:18:11 Payout Pending... 0 0.108224635081
2023-12-10 09:18:11 Reward 0.017089838668
2023-12-09 03:10:36 Reward 0.018363562245
2023-12-08 15:23:21 Reward 0.039532303576
2023-12-08 09:22:00 Reward 0.015495118100
2023-12-08 03:20:09 Reward 0.017743812492
2023-12-07 12:53:50 Payout Pending... 0 0.122664989964
2023-12-07 12:53:48 Reward 0.025267836282
2023-12-07 06:52:07 Reward 0.017922080286
2023-12-07 00:50:45 Reward 0.019670430780
2023-12-06 18:49:44 Reward 0.022577945940
2023-12-06 12:48:53 Reward 0.018462148068
2023-12-05 23:57:15 Reward 0.018764548608
2023-12-05 15:34:29 Payout Pending... 0 0.123556283794
2023-12-05 15:34:29 Reward 0.023582767666
2023-12-05 09:33:06 Reward 0.018335260152
2023-12-05 01:34:07 Reward 0.021471715320
2023-12-04 18:02:25 Reward 0.039478461264
2023-12-04 12:01:05 Reward 0.020688079392
2023-12-04 04:36:41 Payout Pending... 0 0.100758540171
2023-12-04 04:36:41 Reward 0.020896061550
2023-12-03 20:27:18 Reward 0.020819176235
2023-12-03 09:05:11 Reward 0.018983720050
2023-12-03 00:06:22 Reward 0.019857747840
2023-12-02 15:59:04 Reward 0.020201834496
2023-12-02 09:58:04 Payout Pending... 0 0.101724951551
2023-12-02 09:58:04 Reward 0.018107796252
2023-12-02 00:36:08 Reward 0.022110178608
2023-12-01 18:35:17 Reward 0.020739017984
2023-11-30 13:32:22 Reward 0.020716726308
2023-11-30 07:31:19 Reward 0.020051232399
2023-11-30 01:30:29 Payout Pending... 0 0.100973572840
2023-11-30 01:30:28 Reward 0.010636428522
2023-11-27 23:53:59 Reward 0.010099385100
2023-11-27 17:53:08 Reward 0.017909522631
2023-11-27 11:51:38 Reward 0.019754327952
2023-11-27 05:50:15 Reward 0.022749153595
2023-11-26 23:49:15 Reward 0.019824755040
2023-11-25 23:02:17 Payout Pending... 0 0.112142048370
2023-11-25 23:02:17 Reward 0.065664971064
2023-11-25 17:01:25 Reward 0.017818113456
2023-11-25 11:00:02 Reward 0.028658963850
2023-11-25 04:58:51 Payout Pending... 0 0.120731715247
2023-11-25 04:58:51 Reward 0.021415481208
2023-11-24 22:57:40 Reward 0.020400224180
2023-11-24 13:52:35 Reward 0.016829898680
2023-11-24 07:51:14 Reward 0.043736526400
2023-11-24 01:50:11 Reward 0.018349584779
2023-11-23 19:49:08 Payout Pending... 0 0.116339991193
2023-11-23 19:49:08 Reward 0.018634020503
2023-11-23 13:47:36 Reward 0.097705970690
2023-11-23 07:45:43 Payout Pending... 0 0.103747178637
2023-11-23 07:45:43 Reward 0.020609340140
2023-11-22 23:09:47 Reward 0.020601109890
2023-11-22 15:47:40 Reward 0.021089436592
2023-11-21 03:00:48 Reward 0.019506927855
2023-11-19 11:35:34 Reward 0.021940364160
2023-11-19 05:34:03 Payout Pending... 0 0.104836022935
2023-11-19 05:34:03 Reward 0.019284354826
2023-11-18 23:32:52 Reward 0.020698557390
2023-11-18 01:05:06 Reward 0.020119240928
2023-11-17 19:04:06 Reward 0.023684868768
2023-11-17 09:39:16 Reward 0.021049001023
2023-11-16 22:10:58 Payout Pending... 0 0.109427635936
2023-11-16 22:10:58 Reward 0.021802360053
2023-11-16 04:06:47 Reward 0.022522748725
2023-11-15 19:03:35 Reward 0.023383834110
2023-11-15 13:02:44 Reward 0.022644721512
2023-11-15 07:01:44 Reward 0.019073971536
2023-11-14 01:11:42 Payout Pending... 0 0.115048524425
2023-11-14 01:11:42 Reward 0.018310605543
2023-11-13 19:10:50 Reward 0.022030334684
2023-11-13 13:09:39 Reward 0.035540402976
2023-11-13 06:24:23 Reward 0.019169658222
2023-11-12 12:51:01 Reward 0.019997523000
2023-11-11 20:42:25 Payout Pending... 0 0.108001470786
2023-11-11 20:42:25 Reward 0.020310024564
2023-11-11 11:47:55 Reward 0.019850846094
2023-11-10 11:08:28 Reward 0.049715077896
2023-11-10 05:07:18 Reward 0.018125522232
2023-11-09 05:48:13 Payout Pending... 0 0.109253036004
2023-11-09 05:48:13 Reward 0.018769260400
2023-11-08 23:46:32 Reward 0.016850214360
2023-11-08 15:26:26 Reward 0.016712141040
2023-11-08 09:15:11 Reward 0.019654450244
2023-11-07 15:55:17 Reward 0.020457898272
2023-11-07 03:13:05 Reward 0.016809071688
2023-11-06 19:10:33 Payout Pending... 0 0.111130862972
2023-11-06 19:10:33 Reward 0.016713846254
2023-11-06 13:09:42 Reward 0.017678096100
2023-11-06 05:08:05 Reward 0.015851771880
2023-11-05 23:06:31 Reward 0.041221383234
2023-11-05 17:05:29 Reward 0.019665765504
2023-11-05 04:18:33 Payout Pending... 0 0.101270494250
2023-11-05 04:18:33 Reward 0.022134727440
2023-11-04 22:43:59 Reward 0.018224226582
2023-11-04 16:42:43 Reward 0.020358762585
2023-11-04 00:37:58 Reward 0.019244413643
2023-11-03 18:36:36 Reward 0.021308364000
2023-11-02 19:48:59 Payout Pending... 0 0.100777096516
2023-11-02 19:48:59 Reward 0.020803012608
2023-11-02 05:11:51 Reward 0.020630033208
2023-11-01 12:41:51 Reward 0.039695199436
2023-11-01 06:40:50 Reward 0.019648851264
2023-10-31 23:37:22 Payout Pending... 0 0.101864457815
2023-10-31 23:37:22 Reward 0.020308415495
2023-10-31 07:16:13 Reward 0.081556042320
2023-10-31 01:14:32 Payout Pending... 0 0.108679622683
2023-10-31 01:14:32 Reward 0.018336564992
2023-10-30 19:12:38 Reward 0.021040617689
2023-10-30 13:11:47 Reward 0.023171168244
2023-10-30 07:10:22 Reward 0.021285283734
2023-10-30 01:09:41 Reward 0.024845988024
2023-10-29 16:39:30 Payout Pending... 0 0.120682162012
2023-10-29 16:39:30 Reward 0.021892039296
2023-10-27 20:39:30 Reward 0.029313141280
2023-10-27 14:38:40 Reward 0.023012940320
2023-10-27 08:37:39 Reward 0.022527142900
2023-10-26 21:16:39 Reward 0.023936898216
2023-10-26 13:53:21 Payout Pending... 0 0.107490786448
2023-10-26 13:53:20 Reward 0.020874667400
2023-10-26 07:52:49 Reward 0.023031199390
2023-10-26 01:51:59 Reward 0.019630563226
2023-10-25 17:55:04 Reward 0.020757792636
2023-10-25 11:53:52 Reward 0.023196563796
2023-10-25 05:52:31 Payout Pending... 0 0.108343440792
2023-10-25 05:52:31 Reward 0.019088692738
2023-10-24 00:09:38 Reward 0.025032921056
2023-10-23 18:08:37 Reward 0.021352617860
2023-10-23 09:04:28 Reward 0.022062511884
2023-10-23 03:03:37 Reward 0.020806697254
2023-10-22 21:02:57 Payout Pending... 0 0.105095320024
2023-10-22 21:02:57 Reward 0.020848345380
2023-10-22 15:02:06 Reward 0.022015500248
2023-10-21 14:28:23 Reward 0.019382463320
2023-10-20 18:30:36 Reward 0.021547285596
2023-10-19 23:16:07 Reward 0.021301725480
2023-10-19 17:15:04 Payout Pending... 0 0.117364221954
2023-10-19 17:15:04 Reward 0.017664117180
2023-10-19 11:13:52 Reward 0.024308845360
2023-10-19 05:12:51 Reward 0.019139454828
2023-10-18 19:46:28 Reward 0.056251804586
2023-10-18 13:45:05 Payout Pending... 0 0.109049746703
2023-10-18 13:45:05 Reward 0.040603187977
2023-10-18 07:43:45 Reward 0.022977538584
2023-10-18 01:42:54 Reward 0.021240800910
2023-10-17 17:25:40 Reward 0.024228219232
2023-10-17 01:46:24 Payout Pending... 0 0.109142171856
2023-10-17 01:46:24 Reward 0.022407362348
2023-10-16 15:36:51 Reward 0.023323561170
2023-10-16 03:51:09 Reward 0.020832586191
2023-10-15 06:17:17 Reward 0.022288422915
2023-10-14 02:01:51 Reward 0.020290239232
2023-10-13 19:59:49 Payout Pending... 0 0.123729085895
2023-10-13 19:59:49 Reward 0.038202688896
2023-10-13 13:58:38 Reward 0.021405964800
2023-10-13 06:31:14 Reward 0.023486121120
2023-10-13 00:30:33 Reward 0.021871541223
2023-10-12 14:28:58 Reward 0.018762769856
2023-10-12 08:21:46 Payout Pending... 0 0.107164007646
2023-10-12 08:21:46 Reward 0.014760734592
2023-10-12 02:20:45 Reward 0.033266127708
2023-10-11 20:19:35 Reward 0.018228434060
2023-10-11 08:33:49 Reward 0.021967191675
2023-10-10 19:51:30 Reward 0.018941519611
2023-10-10 00:56:39 Payout Pending... 0 0.103850403441
2023-10-10 00:56:39 Reward 0.040230259767
2023-10-09 18:55:17 Reward 0.020330112120
2023-10-09 12:54:05 Reward 0.021731669820
2023-10-09 05:07:36 Reward 0.021558361734
2023-10-08 23:06:53 Payout Pending... 0 0.117918417174
2023-10-08 23:06:53 Reward 0.020134330002
2023-10-08 11:10:03 Reward 0.017652208728
2023-10-07 21:08:16 Reward 0.041513419876
2023-10-07 15:06:55 Reward 0.018736876656
2023-10-07 08:17:44 Reward 0.019881581912
2023-10-06 20:19:16 Payout Pending... 0 0.113821087693
2023-10-06 20:19:16 Reward 0.018342302183
2023-10-06 14:18:12 Reward 0.019655282944
2023-10-06 08:17:11 Reward 0.015148409086
2023-10-06 02:08:19 Reward 0.020589624744
2023-10-05 20:06:27 Reward 0.020373527328
2023-10-05 14:04:34 Reward 0.019711941408
2023-10-04 14:08:02 Payout Pending... 0 0.104447936631
2023-10-04 14:08:02 Reward 0.023983651620
2023-10-04 08:06:50 Reward 0.018913333118
2023-10-03 20:31:05 Reward 0.024735466581
2023-10-03 12:53:41 Reward 0.018631611008
2023-10-02 22:29:30 Reward 0.018183874304
2023-10-02 16:28:39 Payout Pending... 0 0.110368797787
2023-10-02 16:28:39 Reward 0.019067870211
2023-10-02 01:56:02 Reward 0.021357723454
2023-10-01 09:10:34 Reward 0.018788273647
2023-09-30 13:31:39 Reward 0.030959797175
2023-09-30 07:30:38 Reward 0.020195133300
2023-09-30 01:29:05 Payout Pending... 0 0.119596215167
2023-09-30 01:29:05 Reward 0.021023004860
2023-09-29 10:25:58 Reward 0.017710441848
2023-09-29 04:24:55 Reward 0.018890866302
2023-09-28 22:23:09 Reward 0.020093659625
2023-09-27 10:18:18 Reward 0.041878242532
2023-09-27 04:17:07 Payout Pending... 0 0.124921437462
2023-09-27 04:17:07 Reward 0.026416863180
2023-09-26 22:16:17 Reward 0.020111376846
2023-09-26 08:40:25 Reward 0.021200017600
2023-09-25 15:54:13 Reward 0.018030712644
2023-09-25 08:01:14 Reward 0.018594949520
2023-09-24 19:41:36 Reward 0.020567517672
2023-09-24 07:20:29 Payout Pending... 0 0.105757654597
2023-09-24 07:20:28 Reward 0.022371265830
2023-09-24 01:19:28 Reward 0.022824274203
2023-09-23 19:17:36 Reward 0.022226274480
2023-09-23 13:16:35 Reward 0.020592419424
2023-09-21 16:44:15 Reward 0.017743420660
2023-09-21 02:12:16 Payout Pending... 0 0.120102825921
2023-09-21 02:12:16 Reward 0.020151720810
2023-09-20 14:42:41 Reward 0.019610421848
2023-09-20 07:33:21 Reward 0.018889908048
2023-09-20 01:32:11 Reward 0.022165417758
2023-09-19 19:29:20 Reward 0.018820060462
2023-09-19 11:46:02 Reward 0.020465296995
2023-09-19 03:05:21 Payout Pending... 0 0.101356454065
2023-09-19 03:05:21 Reward 0.016138763290
2023-09-18 21:04:20 Reward 0.024613758975
2023-09-18 15:03:18 Reward 0.018706005444
2023-09-17 20:23:31 Reward 0.023527724940
2023-09-17 14:22:40 Reward 0.018370201416
2023-09-17 08:20:48 Payout Pending... 0 0.122369542206
2023-09-17 08:20:48 Reward 0.042407369046
2023-09-17 02:19:58 Reward 0.024879805272
2023-09-16 20:19:06 Reward 0.020926906284
2023-09-16 10:57:49 Reward 0.034155461604
2023-09-16 04:56:29 Payout Pending... 0 0.113438733336
2023-09-16 04:56:29 Reward 0.023919030840
2023-09-15 22:54:57 Reward 0.051228972996
2023-09-15 16:53:25 Reward 0.019672558500
2023-09-15 03:52:03 Reward 0.018618171000
2023-09-14 16:26:27 Payout Pending... 0 0.115215767229
2023-09-14 16:26:27 Reward 0.019640831766
2023-09-14 10:25:04 Reward 0.019169187408
2023-09-13 21:05:39 Reward 0.021002192640
2023-09-12 21:45:48 Reward 0.040108227159
2023-09-11 19:35:14 Reward 0.015295328256
2023-09-11 09:47:06 Payout Pending... 0 0.103663924927
2023-09-11 09:47:06 Reward 0.019684517010
2023-09-10 20:43:19 Reward 0.043383479832
2023-09-10 14:42:18 Reward 0.021161152855
2023-09-10 08:41:27 Reward 0.019434775230
2023-09-10 02:40:37 Payout Pending... 0 0.149861752482
2023-09-10 02:40:36 Reward 0.053509009320
2023-09-09 20:39:24 Reward 0.021570985800
2023-09-09 14:38:23 Reward 0.019737406976
2023-09-08 14:28:00 Reward 0.015791507417
2023-09-08 07:30:15 Reward 0.021385198647
2023-09-08 01:28:14 Reward 0.017867644322
2023-09-07 19:26:53 Payout Pending... 0 0.101760443211
2023-09-07 19:26:53 Reward 0.018237234462
2023-09-06 10:41:32 Reward 0.028811489280
2023-09-06 04:40:01 Reward 0.019672627968
2023-09-05 05:36:37 Reward 0.017252607725
2023-09-04 20:51:32 Reward 0.017786483776
2023-09-04 14:49:50 Payout Pending... 0 0.113754141502
2023-09-04 14:49:50 Reward 0.014850293260
2023-09-04 08:48:39 Reward 0.019094788654
2023-09-04 02:46:27 Reward 0.018703209736
2023-09-03 16:21:58 Reward 0.021614866048
2023-09-02 15:57:59 Reward 0.020860953856
2023-09-01 14:58:56 Reward 0.018630029948
2023-09-01 08:57:15 Payout Pending... 0 0.202815879638
2023-09-01 08:57:15 Reward 0.124068254400
2023-08-29 01:14:47 Reward 0.018838778112
2023-08-28 13:34:56 Reward 0.007780031622
2023-08-23 09:07:42 Reward 0.018532967792
2023-08-22 22:28:43 Reward 0.033595847712
2023-08-22 16:27:12 Payout Pending... 0 0.110850959422
2023-08-22 16:27:12 Reward 0.018736395082
2023-08-21 13:40:20 Reward 0.017239786616
2023-08-21 07:38:58 Reward 0.017631431136
2023-08-21 01:37:47 Reward 0.018764522689
2023-08-20 09:51:41 Reward 0.018514772250
2023-08-20 03:24:39 Reward 0.019964051649
2023-08-19 21:23:17 Payout Pending... 0 0.101696081680
2023-08-19 21:23:17 Reward 0.015450138896
2023-08-19 13:44:02 Reward 0.017783702498
2023-08-18 15:53:17 Reward 0.032298195006
2023-08-18 09:52:26 Reward 0.036164045280
2023-08-18 03:51:25 Payout Pending... 0 0.114430771834
2023-08-18 03:51:23 Reward 0.050604810454
2023-08-17 21:50:12 Reward 0.047952211500
2023-08-17 15:49:21 Reward 0.015873749880
2023-08-17 05:11:11 Payout Pending... 0 0.102349236056
2023-08-17 05:11:11 Reward 0.017152206107
2023-08-16 23:10:19 Reward 0.014182589780
2023-08-16 17:09:26 Reward 0.017848759000
2023-08-16 10:38:24 Reward 0.004263392862
2023-08-15 04:33:08 Reward 0.017066578800
2023-08-14 13:35:53 Reward 0.014580201027
2023-08-14 05:54:36 Reward 0.017255508480
2023-08-13 23:35:11 Payout Pending... 0 0.103562993434
2023-08-13 23:35:11 Reward 0.017712903600
2023-08-13 17:34:00 Reward 0.035834325786
2023-08-13 11:32:37 Reward 0.017041398143
2023-08-12 16:28:51 Reward 0.032974365905
2023-08-12 10:26:40 Payout Pending... 0 0.162156315857
2023-08-12 10:26:40 Reward 0.084872859976
2023-08-12 04:23:48 Reward 0.020941863888
2023-08-11 21:07:46 Reward 0.016940749716
2023-08-11 15:06:45 Reward 0.019320195811
2023-08-10 22:47:41 Reward 0.020080646466
2023-08-10 03:30:47 Payout Pending... 0 0.117155010201
2023-08-10 03:30:47 Reward 0.020075824080
2023-08-09 06:24:25 Reward 0.019224508275
2023-08-09 00:22:54 Reward 0.018575484881
2023-08-08 18:21:43 Reward 0.017159887642
2023-08-08 12:20:52 Reward 0.023256164070
2023-08-08 06:19:09 Reward 0.018863141253
2023-08-07 12:30:01 Payout Pending... 0 0.138277121584
2023-08-07 12:30:01 Reward 0.038912068096
2023-08-07 06:29:00 Reward 0.018288927888
2023-08-06 19:12:00 Reward 0.014151415608
2023-08-06 13:10:29 Reward 0.014569157084
2023-08-06 04:58:52 Reward 0.016103615364
2023-08-05 10:47:17 Reward 0.017705633684
2023-08-04 14:25:04 Reward 0.018546303860
2023-08-04 08:03:32 Payout Pending... 0 0.107522569989
2023-08-04 08:03:32 Reward 0.017917086720
2023-08-03 18:53:39 Reward 0.019125560850
2023-08-03 05:29:03 Reward 0.040250455290
2023-08-02 23:27:53 Reward 0.013434097690
2023-08-02 17:27:02 Reward 0.016795369439
2023-08-02 04:47:27 Payout Pending... 0 0.111550140084
2023-08-02 04:47:27 Reward 0.016179356115
2023-08-01 01:36:29 Reward 0.017552887920
2023-07-31 19:35:04 Reward 0.019038371400
2023-07-31 13:05:00 Reward 0.013550716800
2023-07-31 06:22:37 Reward 0.027577897374
2023-07-31 00:21:24 Reward 0.017650910475
2023-07-30 18:20:24 Payout Pending... 0 0.130241127461
2023-07-30 18:20:23 Reward 0.058279034646
2023-07-30 12:18:32 Reward 0.058219121370
2023-07-30 06:17:40 Reward 0.013742971445
2023-07-30 00:16:18 Payout Pending... 0 0.111803258766
2023-07-30 00:16:17 Reward 0.017284057230
2023-07-29 03:09:37 Reward 0.017411434680
2023-07-28 17:32:54 Reward 0.015277885080
2023-07-28 06:34:01 Reward 0.015633628650
2023-07-27 17:35:43 Reward 0.014847466182
2023-07-26 23:43:22 Reward 0.014555970624
2023-07-26 17:42:20 Reward 0.016792816320
2023-07-26 11:39:29 Payout Pending... 0 0.125515954612
2023-07-26 11:39:29 Reward 0.039443862336
2023-07-26 05:38:18 Reward 0.020416338028
2023-07-25 23:36:37 Reward 0.014931462966
2023-07-25 14:23:19 Reward 0.017728773612
2023-07-25 06:20:16 Reward 0.014881077414
2023-07-25 00:19:34 Reward 0.018114440256
2023-07-24 16:28:33 Payout Pending... 0 0.108615937089
2023-07-24 16:28:32 Reward 0.017624331516
2023-07-24 03:59:27 Reward 0.018584231265
2023-07-23 05:14:23 Reward 0.018265169538
2023-07-22 23:12:51 Reward 0.020861953920
2023-07-22 17:11:50 Reward 0.015580152000
2023-07-22 11:06:49 Reward 0.017700098850
2023-07-22 01:50:46 Payout Pending... 0 0.105504085542
2023-07-22 01:50:46 Reward 0.019309539465
2023-07-21 18:59:20 Reward 0.038499582880
2023-07-21 12:58:29 Reward 0.015290500743
2023-07-15 05:50:19 Reward 0.013611271744
2023-07-14 14:15:05 Reward 0.018793190710
2023-07-14 08:14:05 Payout Pending... 0 0.109387971524
2023-07-14 08:14:04 Reward 0.016831869180
2023-07-14 02:12:44 Reward 0.016155964090
2023-07-13 19:51:21 Reward 0.018306264173
2023-07-13 11:38:15 Reward 0.017008627230
2023-07-13 05:36:54 Reward 0.023868376365
2023-07-12 23:35:14 Reward 0.017216870486
2023-07-12 11:11:30 Payout Pending... 0 0.132261771057
2023-07-12 11:11:29 Reward 0.036619585947
2023-07-12 05:09:48 Reward 0.019088946513
2023-07-11 23:08:48 Reward 0.015068560530
2023-07-11 17:07:37 Reward 0.016020321504
2023-07-11 11:04:46 Reward 0.014620198032
2023-07-11 05:03:45 Reward 0.016062456927
